📈 기술 차트 랭킹
차트 흐름이 좋은 종목을 찾고 있나요?
1개월·3개월 수익률, 52주 고가 근접도, 이동평균 배열을 각각 전체 종목 중 백분위로 매겨 평균한 0~100점입니다. 20일 평균 거래대금 10억원 이상 종목만 셉니다. 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19
| # | 종목 | 시장 | 기술 점수 | 하루 변화 | 5일 변화 | 1개월 수익률 | RSI | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스텍069510 | 코스닥 | 99.5 | -0.1 | — | 65.7% | 93 | ₩23,900 | +0.0 |
| 2 | 진양산업003780 | 코스피 | 99.2 | +0.3 | +13.5 | 83.9% | 78 | ₩8,000 | +19.4 |
| 3 | 진양화학051630 | 코스피 | 99.0 | -0.8 | +0.2 | 190.0% | 74 | ₩5,040 | -7.9 |
| 4 | 한진칼180640 | 코스피 | 99.0 | +0.1 | +2.2 | 87.0% | 73 | ₩222,500 | +3.2 |
| 5 | 제주항공089590 | 코스피 | 98.8 | +0.0 | +0.1 | 39.1% | 69 | ₩7,500 | +0.7 |
| 6 | 진양폴리010640 | 코스피 | 98.8 | -1.0 | +0.8 | 108.6% | 75 | ₩4,350 | -1.5 |
| 7 | 지니언스263860 | 코스닥 | 98.7 | -0.7 | +4.8 | 75.2% | 76 | ₩38,450 | +5.0 |
| 8 | 진에어272450 | 코스피 | 98.0 | -0.2 | +0.1 | 36.1% | 71 | ₩7,800 | -0.4 |
| 9 | 디케이티290550 | 코스닥 | 97.5 | +14.7 | +14.0 | 35.0% | 65 | ₩29,700 | +14.0 |
| 10 | 바이오비쥬489460 | 코스닥 | 97.5 | +0.9 | +1.3 | 29.1% | 77 | ₩15,770 | +5.1 |
| 11 | 한국철강104700 | 코스피 | 97.5 | -0.6 | +0.5 | 31.1% | 84 | ₩12,930 | -0.1 |
| 12 | 아리바이오랩261780 | 코스닥 | 97.3 | +5.3 | +7.1 | 38.1% | 61 | ₩5,290 | +30.0 |
| 13 | 삼성E&A028050 | 코스피 | 97.3 | -1.2 | +0.1 | 47.0% | 57 | ₩64,100 | -5.6 |
| 14 | 한국공항005430 | 코스피 | 97.1 | — | — | 27.0% | 75 | ₩109,700 | +3.5 |
| 15 | 티에프이425420 | 코스닥 | 96.8 | -0.5 | -1.6 | 21.5% | 52 | ₩75,600 | -0.4 |
| 16 | 파수AI150900 | 코스닥 | 96.5 | +4.9 | +6.5 | 32.8% | 64 | ₩5,440 | +19.2 |
| 17 | 엑시콘092870 | 코스닥 | 96.2 | +4.7 | +1.7 | 12.0% | 53 | ₩55,900 | +8.5 |
| 18 | DB012030 | 코스피 | 96.2 | +0.7 | +1.7 | 10.1% | 59 | ₩2,460 | +7.0 |
| 19 | 롯데렌탈089860 | 코스피 | 96.2 | -1.2 | +0.3 | 14.9% | 73 | ₩58,500 | +0.0 |
| 20 | 펌텍코리아251970 | 코스닥 | 96.0 | -0.2 | +1.3 | 9.1% | 65 | ₩77,100 | +1.1 |
| 21 | 케이아이엔엑스093320 | 코스닥 | 95.7 | -1.0 | -0.8 | 23.1% | 67 | ₩174,000 | -0.2 |
| 22 | 원익홀딩스030530 | 코스닥 | 95.7 | +1.5 | +3.5 | 52.7% | 68 | ₩35,350 | +10.5 |
| 23 | 안랩053800 | 코스닥 | 95.6 | -0.2 | -2.4 | 16.6% | 54 | ₩104,800 | +2.8 |
| 24 | IPARK현대산업개발294870 | 코스피 | 95.2 | +0.6 | +5.7 | 19.9% | 57 | ₩24,600 | +2.9 |
| 25 | 유니퀘스트077500 | 코스피 | 94.9 | -1.3 | -3.8 | 9.9% | 52 | ₩11,300 | -1.0 |
| 26 | 에스원012750 | 코스피 | 94.9 | -0.7 | +1.1 | 5.9% | 76 | ₩103,000 | +1.2 |
| 27 | 가비아079940 | 코스닥 | 94.8 | -1.0 | +1.3 | 23.7% | 65 | ₩48,550 | -1.0 |
| 28 | 태양금속004100 | 코스피 | 93.9 | +0.1 | +2.4 | 5.7% | 61 | ₩3,225 | +2.9 |
| 29 | 삼현437730 | 코스닥 | 93.8 | +2.0 | +11.2 | 25.4% | 66 | ₩53,100 | +10.6 |
| 30 | 피델릭스032580 | 코스닥 | 93.8 | -0.6 | +4.5 | 15.2% | 55 | ₩6,810 | +0.0 |
| 31 | 계룡건설013580 | 코스피 | 93.6 | -0.6 | +2.9 | 15.6% | 58 | ₩26,000 | +2.0 |
| 32 | 에스피소프트443670 | 코스닥 | 93.6 | +0.8 | -3.7 | 21.5% | 50 | ₩4,810 | +4.2 |
| 33 | 윈스테크넷136540 | 코스닥 | 93.5 | +0.9 | — | 12.8% | 60 | ₩12,270 | +4.9 |
| 34 | 나노신소재121600 | 코스닥 | 93.0 | +1.3 | -2.4 | 14.8% | 54 | ₩67,400 | +3.5 |
| 35 | 아시아나IDT267850 | 코스피 | 92.9 | -0.6 | -2.5 | 31.3% | 54 | ₩12,040 | +0.2 |
| 36 | 타이거일렉219130 | 코스닥 | 92.4 | +0.3 | -4.3 | 8.6% | 51 | ₩94,600 | +5.3 |
| 37 | SK디스커버리006120 | 코스피 | 92.0 | -1.5 | +4.2 | -1.0% | 57 | ₩68,200 | +2.4 |
| 38 | 카카오게임즈293490 | 코스닥 | 91.9 | +0.2 | +0.9 | 15.9% | 56 | ₩11,800 | +2.5 |
| 39 | 아스플로159010 | 코스닥 | 91.8 | +1.0 | -3.7 | 5.1% | 49 | ₩29,700 | +2.2 |
| 40 | 로체시스템즈071280 | 코스닥 | 91.8 | +1.0 | +13.9 | 11.9% | 53 | ₩8,340 | +2.0 |
| 41 | 한진002320 | 코스피 | 91.4 | -1.4 | +7.4 | 6.2% | 52 | ₩18,080 | +0.4 |
| 42 | 코세스089890 | 코스닥 | 91.3 | +3.0 | +17.6 | 6.5% | 54 | ₩34,300 | +9.9 |
| 43 | 넥사다이내믹스351320 | 코스닥 | 90.7 | +3.3 | -0.1 | -4.4% | 48 | ₩4,590 | +7.0 |
| 44 | 셀트리온068270 | 코스피 | 90.6 | -2.2 | +2.1 | 5.1% | 58 | ₩207,500 | -2.6 |
| 45 | 한국가스공사036460 | 코스피 | 90.6 | -0.9 | +6.8 | 5.1% | 61 | ₩38,400 | +0.7 |
| 46 | 삼진제약005500 | 코스피 | 90.5 | +12.5 | — | 4.7% | 54 | ₩20,100 | +18.6 |
| 47 | 이글루067920 | 코스닥 | 89.8 | +3.6 | +6.7 | 4.0% | 55 | ₩6,250 | +6.7 |
| 48 | 동국제약086450 | 코스닥 | 89.4 | -1.5 | -3.6 | -2.6% | 53 | ₩24,400 | -1.6 |
| 49 | 나무가190510 | 코스닥 | 89.2 | -2.1 | +9.8 | 18.3% | 55 | ₩16,790 | -3.2 |
| 50 | 롯데손해보험000400 | 코스피 | 89.2 | -2.4 | +1.6 | -1.2% | 57 | ₩2,500 | +0.8 |
| 51 | 하이트진로000080 | 코스피 | 89.0 | -2.3 | +17.7 | 1.4% | 57 | ₩16,280 | -0.7 |
| 52 | 한국알콜017890 | 코스닥 | 88.8 | -1.4 | +0.4 | 1.9% | 42 | ₩14,530 | -0.2 |
| 53 | NICE평가정보030190 | 코스피 | 88.5 | -1.2 | -3.3 | -2.9% | 45 | ₩16,690 | +2.6 |
| 54 | 코웨이021240 | 코스피 | 88.4 | -2.0 | +3.4 | -3.5% | 51 | ₩103,900 | -1.1 |
| 55 | 한싹430690 | 코스닥 | 88.4 | +3.0 | +2.3 | 39.9% | 58 | ₩3,750 | +9.2 |
| 56 | 미코059090 | 코스닥 | 88.2 | +2.6 | +4.5 | 3.7% | 47 | ₩20,500 | +2.5 |
| 57 | 모두투어080160 | 코스닥 | 88.1 | +11.1 | — | 30.6% | 61 | ₩9,870 | -1.1 |
| 58 | 화천기계010660 | 코스피 | 87.4 | -1.5 | — | 15.5% | 60 | ₩3,575 | -1.2 |
| 59 | HMM011200 | 코스피 | 87.2 | +1.3 | +12.9 | -4.9% | 53 | ₩22,300 | +3.0 |
| 60 | 동서026960 | 코스피 | 86.9 | -1.8 | +1.4 | -4.4% | 46 | ₩27,100 | +0.9 |
| 61 | KT&G033780 | 코스피 | 86.1 | -2.4 | +8.4 | -6.2% | 48 | ₩182,000 | +0.2 |
| 62 | 프로티나468530 | 코스닥 | 85.7 | +0.6 | -0.7 | 24.9% | 54 | ₩53,600 | +7.6 |
| 63 | 녹십자006280 | 코스피 | 85.6 | -3.8 | -0.6 | -1.4% | 46 | ₩130,800 | -3.1 |
| 64 | 심텍홀딩스036710 | 코스닥 | 85.2 | +0.7 | +18.3 | 56.5% | 67 | ₩5,680 | +6.2 |
| 65 | 비아트론141000 | 코스닥 | 85.2 | +1.8 | +14.8 | -11.2% | 56 | ₩12,170 | +2.3 |
| 66 | CJ ENM035760 | 코스닥 | 84.4 | +3.0 | +6.2 | 1.9% | 55 | ₩42,150 | +7.4 |
| 67 | 제일기획030000 | 코스피 | 84.4 | -2.1 | +2.6 | -5.3% | 43 | ₩18,700 | -0.1 |
| 68 | 디케이락105740 | 코스닥 | 83.6 | -3.5 | -14.3 | -9.4% | 40 | ₩9,510 | -3.9 |
| 69 | 케이씨029460 | 코스피 | 83.4 | +0.1 | +10.5 | 19.8% | 59 | ₩43,200 | +1.2 |
| 70 | 메드팩토235980 | 코스닥 | 83.4 | -2.4 | — | 10.6% | 55 | ₩3,750 | -2.3 |
| 71 | 뉴파워프라즈마144960 | 코스닥 | 83.2 | +8.0 | -8.3 | -7.8% | 46 | ₩11,810 | +8.2 |
| 72 | 대한항공003490 | 코스피 | 83.2 | -0.9 | +6.1 | 19.2% | 59 | ₩31,300 | -2.0 |
| 73 | 에어부산298690 | 코스피 | 83.0 | -1.0 | +2.8 | 24.6% | 74 | ₩1,852 | -0.9 |
| 74 | 아시아나항공020560 | 코스피 | 82.9 | -0.8 | +5.9 | 19.0% | 59 | ₩8,390 | -1.5 |
| 75 | 한미사이언스008930 | 코스피 | 81.9 | -1.4 | +3.2 | 19.0% | 55 | ₩52,400 | -3.7 |
| 76 | 코스맥스192820 | 코스피 | 81.7 | +0.7 | +9.6 | 9.4% | 63 | ₩296,000 | +1.2 |
| 77 | 한일시멘트300720 | 코스피 | 81.4 | -3.4 | -4.0 | -10.3% | 35 | ₩15,300 | -1.3 |
| 78 | 루닛328130 | 코스닥 | 81.0 | -0.6 | +6.2 | 24.5% | 59 | ₩15,760 | -0.4 |
| 79 | 삼성바이오로직스207940 | 코스피 | 81.0 | -2.7 | +10.7 | -1.8% | 44 | ₩1,366,000 | -3.4 |
| 80 | 매커스093520 | 코스닥 | 81.0 | -0.5 | — | 14.2% | 63 | ₩29,400 | -0.2 |
| 81 | 코리아써키트007810 | 코스피 | 80.8 | +0.2 | +4.0 | 27.9% | 64 | ₩92,700 | +3.1 |
| 82 | 롯데웰푸드280360 | 코스피 | 80.6 | -1.0 | +11.2 | 13.7% | 66 | ₩139,200 | +3.2 |
| 83 | 포메탈119500 | 코스닥 | 79.8 | +0.6 | +11.4 | 60.0% | 69 | ₩3,640 | +4.0 |
| 84 | 아이크래프트052460 | 코스닥 | 79.7 | +4.7 | -1.0 | 1.8% | 52 | ₩6,250 | +9.8 |
| 85 | SGA솔루션즈184230 | 코스닥 | 79.7 | +1.6 | +14.1 | 24.8% | 52 | ₩2,445 | +5.8 |
| 86 | 아이텍119830 | 코스닥 | 79.3 | +3.2 | — | 18.1% | 67 | ₩7,250 | +7.6 |
| 87 | NHN181710 | 코스피 | 79.2 | -1.4 | -7.0 | 41.1% | 64 | ₩72,100 | +4.5 |
| 88 | 유한양행000100 | 코스피 | 78.9 | -5.3 | -0.9 | -7.1% | 52 | ₩80,100 | -3.7 |
| 89 | 와이씨232140 | 코스닥 | 78.6 | +4.9 | +26.3 | 12.0% | 61 | ₩14,930 | +8.8 |
| 90 | 지씨지놈340450 | 코스닥 | 78.2 | -4.2 | +4.0 | -21.9% | 49 | ₩8,000 | +5.0 |
| 91 | 한미약품128940 | 코스피 | 78.2 | -1.3 | +0.3 | 15.8% | 49 | ₩438,500 | -2.2 |
| 92 | 지슨446840 | 코스닥 | 78.2 | — | — | 73.3% | 75 | ₩5,460 | -9.4 |
| 93 | 서산079650 | 코스닥 | 77.6 | +3.4 | +4.8 | -16.0% | 46 | ₩6,160 | +0.7 |
| 94 | 메가스터디교육215200 | 코스닥 | 77.6 | -1.5 | +7.8 | 2.5% | 58 | ₩40,500 | -0.5 |
| 95 | TYM002900 | 코스피 | 77.5 | -0.5 | +12.3 | 22.4% | 65 | ₩7,200 | +1.0 |
| 96 | 아남전자008700 | 코스피 | 77.5 | -1.6 | — | 10.9% | 59 | ₩1,332 | -1.0 |
| 97 | 티엘비356860 | 코스닥 | 77.3 | +1.5 | +33.4 | 7.4% | 54 | ₩41,400 | +3.5 |
| 98 | 네오셈253590 | 코스닥 | 77.2 | +2.9 | -12.6 | -15.1% | 44 | ₩13,020 | +7.8 |
| 99 | 모니터랩434480 | 코스닥 | 77.2 | +3.4 | -5.9 | 1.6% | 44 | ₩2,660 | +6.4 |
| 100 | 삼양식품003230 | 코스피 | 76.8 | -0.8 | +4.5 | 4.3% | 56 | ₩1,273,000 | +0.2 |
| 101 | 다원넥스뷰323350 | 코스닥 | 76.6 | +7.0 | +10.1 | 21.6% | 61 | ₩14,290 | +20.6 |
| 102 | JYP Ent.035900 | 코스닥 | 76.3 | +3.3 | +16.8 | 18.1% | 66 | ₩46,750 | +8.7 |
| 103 | 라온시큐어042510 | 코스닥 | 76.2 | +5.2 | -6.5 | -22.0% | 46 | ₩14,170 | +8.8 |
| 104 | 에스엠041510 | 코스닥 | 75.4 | +8.7 | +3.9 | 2.6% | 63 | ₩87,900 | +14.3 |
| 105 | 하나금융지주086790 | 코스피 | 74.2 | -1.6 | +11.0 | 2.0% | 54 | ₩124,200 | -0.7 |
| 106 | SK바이오팜326030 | 코스피 | 73.8 | -2.3 | +15.3 | 15.3% | 58 | ₩85,900 | -3.5 |
| 107 | 전진건설로봇079900 | 코스피 | 73.6 | -0.6 | +9.4 | 12.8% | 49 | ₩39,100 | +0.3 |
| 108 | 인디에프014990 | 코스피 | 73.5 | +6.7 | +16.7 | -4.4% | 50 | ₩3,020 | +0.0 |
| 109 | 우리금융지주316140 | 코스피 | 73.5 | -2.7 | +9.2 | 1.1% | 53 | ₩32,150 | -1.4 |
| 110 | 덴티움145720 | 코스피 | 73.4 | +0.1 | +8.7 | 2.7% | 54 | ₩39,800 | +0.8 |
| 111 | 월덱스101160 | 코스닥 | 71.2 | +2.5 | +9.4 | 2.2% | 48 | ₩25,950 | +2.6 |
| 112 | AP위성211270 | 코스닥 | 70.4 | +1.4 | +18.8 | 34.5% | 54 | ₩9,580 | +4.6 |
| 113 | 대한해운005880 | 코스피 | 69.7 | +2.7 | +13.8 | 0.4% | 53 | ₩1,985 | +4.1 |
| 114 | 가온전선000500 | 코스피 | 69.4 | +2.6 | +9.5 | -8.4% | 45 | ₩212,500 | +0.7 |
| 115 | 에이팩트200470 | 코스닥 | 69.2 | +3.3 | -5.1 | -21.4% | 39 | ₩6,600 | +5.6 |
| 116 | 슈프리마236200 | 코스닥 | 67.3 | -2.4 | +10.4 | -5.6% | 49 | ₩52,700 | -0.2 |
| 117 | 금양그린파워282720 | 코스닥 | 67.0 | +0.5 | +10.7 | 16.5% | 53 | ₩8,190 | +1.7 |
| 118 | 태광산업003240 | 코스피 | 66.2 | +0.0 | +21.0 | 0.6% | 50 | ₩866,000 | -0.6 |
| 119 | 코스메카코리아241710 | 코스닥 | 66.1 | +6.8 | +6.4 | -0.6% | 55 | ₩106,900 | +8.6 |
| 120 | 성호전자043260 | 코스닥 | 65.8 | +8.3 | +16.4 | -3.5% | 55 | ₩25,900 | +13.8 |
| 121 | 한양디지텍078350 | 코스닥 | 64.8 | +3.9 | -13.5 | -27.3% | 38 | ₩23,200 | +4.5 |
| 122 | 포스코퓨처엠003670 | 코스피 | 64.8 | +0.5 | +9.6 | -6.8% | 47 | ₩166,100 | +0.2 |
| 123 | 대한광통신010170 | 코스닥 | 64.1 | +1.3 | +22.0 | 3.5% | 49 | ₩13,200 | +2.1 |
| 124 | HLB이노베이션024850 | 코스닥 | 64.0 | +8.1 | +14.9 | -9.9% | 51 | ₩14,820 | +10.8 |
| 125 | 케이엔알시스템199430 | 코스닥 | 63.4 | +8.5 | +2.9 | 15.7% | 55 | ₩16,160 | +10.5 |
| 126 | 피노033790 | 코스닥 | 63.1 | +6.1 | +22.4 | -2.7% | 51 | ₩7,480 | +1.9 |
| 127 | 와이지엔터테인먼트122870 | 코스닥 | 63.1 | +1.7 | +14.1 | 9.4% | 67 | ₩46,900 | +4.9 |
| 128 | 케이씨텍281820 | 코스피 | 62.9 | +3.7 | -1.2 | -14.8% | 49 | ₩77,500 | +2.4 |
| 129 | 마이크로컨텍솔098120 | 코스닥 | 62.8 | +4.6 | -10.3 | -19.6% | 40 | ₩37,450 | +8.2 |
| 130 | 로보티즈108490 | 코스닥 | 62.3 | +9.0 | -0.5 | 0.2% | 49 | ₩239,500 | +13.2 |
| 131 | 제우스079370 | 코스닥 | 61.4 | +3.4 | +6.6 | -8.6% | 46 | ₩10,060 | +4.8 |
| 132 | CJ제일제당097950 | 코스피 | 61.0 | -0.6 | +13.4 | -0.6% | 59 | ₩184,000 | +0.9 |
| 133 | 쓰리빌리언394800 | 코스닥 | 60.4 | +4.0 | +2.1 | 18.0% | 56 | ₩6,230 | +7.2 |
| 134 | LG생활건강051900 | 코스피 | 59.2 | -1.6 | +12.7 | -10.6% | 45 | ₩244,000 | +1.2 |
| 135 | 경동나비엔009450 | 코스피 | 59.1 | +1.5 | +16.4 | 2.7% | 53 | ₩61,100 | +1.7 |
| 136 | 금호건설002990 | 코스피 | 58.5 | -0.9 | +18.7 | 3.5% | 51 | ₩10,010 | -4.4 |
| 137 | 페니트리움바이오187660 | 코스닥 | 58.5 | +4.7 | -14.9 | -1.5% | 47 | ₩5,760 | +5.5 |
| 138 | 원익032940 | 코스닥 | 57.4 | +4.0 | +3.1 | -7.1% | 44 | ₩6,550 | +4.8 |
| 139 | 대상001680 | 코스피 | 56.8 | -1.6 | +9.3 | -3.7% | 49 | ₩17,060 | +0.9 |
| 140 | 티앤엘340570 | 코스닥 | 56.7 | +4.3 | +19.8 | 5.4% | 63 | ₩27,300 | +7.3 |
| 141 | 팬오션028670 | 코스피 | 56.5 | +2.3 | +10.5 | -20.3% | 40 | ₩5,140 | +3.3 |
| 142 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 코스닥 | 56.5 | +14.7 | -9.3 | -15.4% | 43 | ₩45,700 | +2.4 |
| 143 | SNT에너지100840 | 코스피 | 56.3 | +3.6 | +20.1 | -4.6% | 48 | ₩26,150 | +3.4 |
| 144 | 씨에스윈드112610 | 코스피 | 56.1 | +4.1 | -8.5 | -13.2% | 38 | ₩41,000 | -0.7 |
| 145 | 덕성004830 | 코스피 | 56.0 | +3.5 | +4.6 | -2.2% | 53 | ₩3,270 | +6.0 |
| 146 | HK이노엔195940 | 코스닥 | 55.8 | -0.7 | +9.4 | 3.9% | 52 | ₩36,400 | -0.6 |
| 147 | iM금융지주139130 | 코스피 | 55.5 | -0.7 | +11.6 | -4.1% | 45 | ₩15,730 | +0.8 |
| 148 | 케이뱅크279570 | 코스피 | 55.3 | -3.3 | +10.6 | 3.1% | 56 | ₩5,380 | -2.4 |
| 149 | 유니셈036200 | 코스닥 | 54.6 | +1.6 | +10.7 | -2.6% | 48 | ₩8,300 | +2.2 |
| 150 | 에스티아이039440 | 코스닥 | 54.5 | +5.8 | -5.8 | -19.1% | 47 | ₩22,100 | +3.8 |
| 151 | SNT모티브064960 | 코스피 | 54.5 | -1.3 | +12.3 | -0.8% | 52 | ₩25,250 | +0.8 |
| 152 | 한라캐스트125490 | 코스닥 | 54.5 | +7.0 | +8.9 | 0.9% | 53 | ₩10,180 | +13.7 |
| 153 | 엑스게이트356680 | 코스닥 | 53.6 | +7.1 | +13.4 | -16.5% | 43 | ₩12,760 | +7.0 |
| 154 | 현대백화점069960 | 코스피 | 53.2 | -1.5 | +18.7 | 21.9% | 67 | ₩95,600 | -0.8 |
| 155 | 피앤에스로보틱스460940 | 코스닥 | 53.1 | +9.8 | +9.7 | 35.1% | 59 | ₩5,660 | +15.6 |
| 156 | 켐트로스220260 | 코스닥 | 52.9 | +5.0 | -15.0 | -9.7% | 44 | ₩3,700 | +3.1 |
| 157 | HD현대마린솔루션443060 | 코스피 | 51.9 | +2.4 | +23.8 | -9.9% | 49 | ₩182,900 | +1.4 |
| 158 | 현대지에프홀딩스005440 | 코스피 | 51.4 | +1.2 | +14.1 | -8.3% | 50 | ₩11,380 | +3.5 |
| 159 | 아진엑스텍059120 | 코스닥 | 51.2 | +6.1 | +16.3 | -5.1% | 50 | ₩5,960 | +8.2 |
| 160 | 삼성생명032830 | 코스피 | 50.9 | +3.5 | +8.7 | 7.6% | 49 | ₩255,000 | +5.4 |
| 161 | 포스코인터내셔널047050 | 코스피 | 50.4 | +3.2 | +11.6 | -8.8% | 49 | ₩50,700 | +3.7 |
| 162 | 프로텍053610 | 코스닥 | 50.2 | +1.4 | +11.0 | -5.1% | 48 | ₩59,800 | +3.1 |
| 163 | 세아제강지주003030 | 코스피 | 50.2 | +4.5 | +11.8 | 3.9% | 53 | ₩104,100 | +5.7 |
| 164 | BNK금융지주138930 | 코스피 | 50.0 | -2.1 | +14.8 | -6.7% | 47 | ₩13,430 | +0.2 |
| 165 | CJ대한통운000120 | 코스피 | 49.9 | +0.5 | +14.2 | 2.5% | 59 | ₩70,200 | +2.2 |
| 166 | SNT다이내믹스003570 | 코스피 | 49.6 | -1.7 | +17.6 | 2.5% | 58 | ₩29,000 | -1.4 |
| 167 | F&F383220 | 코스피 | 49.3 | -0.6 | +10.3 | -11.7% | 36 | ₩59,400 | -1.7 |
| 168 | SK리츠395400 | 코스피 | 49.0 | -2.8 | +10.5 | -7.1% | 45 | ₩4,850 | +0.0 |
| 169 | 대한제강084010 | 코스피 | 48.7 | +4.3 | -19.6 | -23.0% | 42 | ₩7,620 | +4.7 |
| 170 | 원익QnC074600 | 코스닥 | 48.3 | +1.3 | +14.6 | -5.3% | 47 | ₩24,950 | -0.2 |
| 171 | GST083450 | 코스닥 | 47.0 | +0.2 | +11.3 | -6.3% | 47 | ₩41,000 | +0.0 |
| 172 | NH투자증권005940 | 코스피 | 46.9 | +1.6 | +12.4 | -3.7% | 48 | ₩23,300 | +3.3 |
| 173 | 노을376930 | 코스닥 | 46.7 | -2.5 | +16.0 | 56.2% | 55 | ₩1,901 | +0.4 |
| 174 | HPSP403870 | 코스닥 | 45.8 | +4.2 | -0.5 | -24.8% | 40 | ₩37,850 | +5.1 |
| 175 | 솔브레인357780 | 코스닥 | 45.5 | +2.3 | +10.6 | -19.9% | 37 | ₩253,000 | +1.8 |
| 176 | 레인보우로보틱스277810 | 코스닥 | 45.4 | +15.3 | +21.2 | 9.6% | 59 | ₩407,000 | +20.1 |
| 177 | 아톤158430 | 코스닥 | 45.1 | +3.7 | -1.1 | -18.7% | 39 | ₩4,235 | +5.1 |
| 178 | CJ001040 | 코스피 | 44.0 | +4.4 | +13.0 | -5.2% | 45 | ₩113,700 | +3.3 |
| 179 | 서울바이오시스092190 | 코스닥 | 43.5 | +3.9 | +5.7 | -10.9% | 41 | ₩6,050 | +3.2 |
| 180 | 하이브352820 | 코스피 | 42.5 | +5.6 | +15.3 | -9.8% | 56 | ₩166,600 | +7.6 |
| 181 | 리브스메드491000 | 코스닥 | 42.4 | +10.4 | -6.0 | -15.0% | 48 | ₩35,650 | +10.4 |
| 182 | 헥토파이낸셜234340 | 코스닥 | 42.4 | +3.6 | +0.5 | -17.9% | 42 | ₩16,960 | +4.6 |
| 183 | 아리바이오홀딩스290690 | 코스닥 | 41.7 | +13.8 | +0.1 | 6.7% | 48 | ₩3,115 | +21.7 |
| 184 | 씨피시스템413630 | 코스닥 | 41.6 | +3.7 | +2.2 | -20.6% | 37 | ₩2,780 | +3.5 |
| 185 | 가온칩스399720 | 코스닥 | 41.5 | -2.9 | +27.7 | 0.7% | 53 | ₩36,900 | -2.2 |
| 186 | KCC002380 | 코스피 | 41.5 | +3.3 | +6.4 | -8.2% | 36 | ₩359,500 | +2.3 |
| 187 | 삼성증권016360 | 코스피 | 41.0 | +2.0 | +10.6 | -5.5% | 42 | ₩74,000 | +3.5 |
| 188 | 드림시큐리티203650 | 코스닥 | 40.7 | +6.9 | +1.4 | -14.6% | 43 | ₩2,055 | +7.7 |
| 189 | 예선테크250930 | 코스닥 | 40.6 | +22.3 | +11.8 | -4.2% | 57 | ₩1,424 | +29.9 |
| 190 | TCC스틸002710 | 코스피 | 40.4 | +4.7 | -5.1 | -31.5% | 41 | ₩9,150 | +6.8 |
| 191 | 코칩126730 | 코스닥 | 40.3 | +4.3 | -6.0 | -23.1% | 39 | ₩15,640 | +5.5 |
| 192 | RF머트리얼즈327260 | 코스닥 | 40.2 | +7.3 | +4.8 | -35.0% | 41 | ₩28,500 | +6.7 |
| 193 | 케이엔제이272110 | 코스닥 | 39.2 | +5.4 | +11.5 | -14.4% | 43 | ₩22,150 | +5.5 |
| 194 | 에스비비테크389500 | 코스닥 | 38.8 | +6.9 | +12.7 | 2.6% | 57 | ₩35,000 | +9.9 |
| 195 | 파마리서치214450 | 코스닥 | 38.7 | +3.4 | +11.1 | -0.4% | 55 | ₩265,000 | +2.7 |
| 196 | 롯데쇼핑023530 | 코스피 | 38.5 | -1.9 | +14.0 | -5.3% | 44 | ₩83,100 | -0.8 |
| 197 | 오이솔루션138080 | 코스닥 | 38.4 | +12.1 | +11.6 | -18.1% | 48 | ₩23,000 | +11.4 |
| 198 | KBI메탈024840 | 코스닥 | 38.3 | -4.7 | +15.1 | -12.3% | 45 | ₩3,995 | -3.6 |
| 199 | 미래에셋벤처투자100790 | 코스닥 | 37.7 | +6.8 | +21.7 | 5.7% | 58 | ₩15,220 | +9.3 |
| 200 | 쎄트렉아이099320 | 코스닥 | 36.8 | +4.9 | +1.6 | 14.2% | 54 | ₩63,700 | +7.4 |
| 201 | 브이티018290 | 코스닥 | 36.2 | +2.7 | +15.4 | -13.8% | 49 | ₩10,620 | +3.4 |
| 202 | 지앤비에스 에코382800 | 코스닥 | 36.0 | +10.0 | -11.1 | -22.8% | 37 | ₩4,300 | +1.2 |
| 203 | 앱클론174900 | 코스닥 | 34.1 | -1.7 | +8.9 | 8.7% | 61 | ₩24,500 | +1.4 |
| 204 | 에스피지058610 | 코스닥 | 33.5 | +8.0 | +0.8 | -7.6% | 48 | ₩76,400 | +12.7 |
| 205 | 셀바스AI108860 | 코스닥 | 33.3 | -0.1 | +9.7 | -8.3% | 44 | ₩7,150 | +0.3 |
| 206 | 비에이치090460 | 코스피 | 33.1 | +5.2 | -8.0 | -12.5% | 44 | ₩15,410 | +4.8 |
| 207 | 파이버프로368770 | 코스닥 | 32.8 | +5.8 | +17.6 | -5.3% | 49 | ₩10,150 | +5.0 |
| 208 | 서진시스템178320 | 코스닥 | 32.7 | +4.3 | +8.0 | -17.4% | 48 | ₩31,500 | +3.8 |
| 209 | PS일렉트로닉스332570 | 코스닥 | 32.6 | +6.0 | -2.9 | -6.8% | 48 | ₩6,670 | +10.4 |
| 210 | DGI099520 | 코스닥 | 31.8 | -12.3 | +15.7 | -24.9% | 47 | ₩829 | -8.3 |
| 211 | 한솔케미칼014680 | 코스피 | 31.6 | +4.2 | +4.9 | -23.7% | 34 | ₩172,400 | +3.9 |
| 212 | 일진전기103590 | 코스피 | 31.1 | -2.9 | +10.2 | -9.9% | 46 | ₩54,700 | -2.3 |
| 213 | 신세계004170 | 코스피 | 29.5 | +1.6 | +16.0 | -1.1% | 48 | ₩267,500 | +0.9 |
