💰 SK하이닉스 자사주 매입

000660 · 종목 상세 → · 주주가치 제고 및 임직원 주식 보상
SK증권·NH투자증권 위탁 장내매수 ▲ 기한 내 완료 가능
오늘 매입 · SK증권 창구 실시간 추정 🕘 장 시작 전
🕘 오늘 매입 대기 09:00~15:30 SK증권 창구 매수를 5분마다 실시간 추적합니다.
전체 취득 진행 · 누적 기준
33.2% · 4,950,000 / 14,920,000주 잔여 9,970,000주
매입 금액
6.2조원
잔여 약 12.5조원
평균 매입단가
1,252,334
추정(VWAP) · 16일 체결
완료 예상
2027-01-04
지금 페이스로 29영업일
필요 일평균
212,128주
최근 5일 350,000주
취득예정14,920,000주 · 20.0조원
1일 매수한도1,492,000주
취득기간2026-10-29 ~ 2027-01-28
남은 영업일47일
기취득(배당가능내)25,318,968주
공시(DART)2026-10-28

장중 실제 자사주 체결량은 공개되지 않습니다. 오늘 매입은 SK증권 창구 순매수 기준 추정이며(창구에 자사주 외 주문 혼재 가능), 18시 KRX 공시로 확정 체결량이 정산됩니다. 위탁 증권사가 여러 곳(SK증권·NH투자증권)이라 SK증권 밖에서 산 몫은 장중 추정에 빠지고 18시 확정치에만 들어갑니다. 평단은 당일 VWAP 추정치, 완료예상은 최근 5일 페이스로 본 추정치입니다(주말·휴장일 제외).

일별 체결량 & 누적
막대 = 그날 체결 수량 · 선 = 누적 취득
평균 체결단가 vs 종가
평단(추정 VWAP)이 종가보다 아래면 그날 싸게 매입
체결률 & 거래량 내 자사주 비중
체결률 = 체결 ÷ 신청 · 비중 = 체결 ÷ 그날 거래량
추정 정확도 · SK증권 창구 매수 vs 확정 체결
창구 순매수(장중 추적)가 18시 확정 체결량과 얼마나 가까운지
일자별 내역
날짜신청체결체결률체결금액 평단(추정)종가평단−종가거래량비중누적
2026-11-19 350,000 350,000 100% 4,004억 1,143,920 1,175,000 -2.65% 16.52% 4,950,000
2026-11-18 350,000 350,000 100% 4,005억 1,144,399 1,144,000 +0.03% 9.87% 4,600,000
2026-11-17 350,000 350,000 100% 3,899억 1,113,911 1,098,000 +1.45% 9.37% 4,250,000
2026-11-16 350,000 350,000 100% 4,018억 1,148,124 1,120,000 +2.51% 8.35% 3,900,000
2026-11-13 350,000 350,000 100% 4,371억 1,248,842 1,216,000 +2.7% 10.88% 3,550,000
2026-11-12 350,000 350,000 100% 4,446억 1,270,290 1,254,000 +1.3% 8.26% 3,200,000
2026-11-11 350,000 350,000 100% 4,383억 1,252,418 1,277,000 -1.92% 10.17% 2,850,000
2026-11-10 350,000 350,000 100% 4,248억 1,213,582 1,212,000 +0.13% 10.23% 2,500,000
2026-11-09 350,000 350,000 100% 4,050억 1,157,055 1,136,000 +1.85% 7.99% 2,150,000
2026-11-06 300,000 300,000 100% 3,452억 1,150,560 1,132,000 +1.64% 3.79% 1,800,000
2026-11-05 250,000 250,000 100% 3,200억 1,279,950 1,264,000 +1.26% 5.84% 1,500,000
2026-11-04 250,000 250,000 100% 3,425억 1,369,983 1,396,000 -1.86% 5.45% 1,250,000
2026-11-03 250,000 250,000 100% 3,502억 1,400,853 1,398,000 +0.2% 10.85% 1,000,000
2026-11-02 250,000 250,000 100% 3,633억 1,453,099 1,472,000 -1.28% 9.64% 750,000
2026-10-30 250,000 250,000 100% 3,537억 1,414,621 1,418,000 -0.24% 6.48% 500,000
2026-10-29 250,000 250,000 100% 3,819억 1,527,474 1,526,000 +0.1% 5.5% 250,000

출처: 금융감독원 DART 자기주식취득결정 · KRX KIND 자기주식 취득 신청/체결 · finji 자체 시세·거래원. 평단·체결금액은 당일 VWAP 추정.