⚔️ 주주 측 의결권 위임 권유
의결권 다툼을 하는 회사를 찾고 있나요?
최근 180일 안에 회사가 아닌 주주가 의결권 대리행사 권유 서류를 낸 회사입니다. 24건 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19
조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
의결권 다툼을 하는 회사를 찾고 있나요?
최근 180일 안에 회사가 아닌 주주가 의결권 대리행사 권유 서류를 낸 회사입니다. 24건 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19
| # | 종목 | 시장 | 공시일 | 권유한 주주 | 공시 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨씨에스066790 | 코스닥 | 2026-11-02 | 그린비티에스 | 의결권대리행사권유참고서류 | 974억 |
| 2 | 스코넥276040 | 코스닥 | 2026-11-02 | 황대실 | 의결권대리행사권유참고서류 | 71억 |
| 3 | 써니전자004770 | 코스피 | 2026-10-27 | KX | 의결권대리행사권유참고서류 | 481억 |
| 4 | 우진아이엔에스010400 | 코스피 | 2026-09-23 | 법무법인채비 | 의결권대리행사권유참고서류 | 278억 |
| 5 | 진도088790 | 코스피 | 2026-09-23 | 법무법인채비 | 의결권대리행사권유참고서류 | 285억 |
| 6 | 유니슨018000 | 코스닥 | 2026-09-18 | 컨두잇 | 의결권대리행사권유참고서류 | 2,344억 |
| 7 | 씨씨에스066790 | 코스닥 | 2026-09-10 | 김정혁 | 의결권대리행사권유참고서류 | 974억 |
| 8 | 씨씨에스066790 | 코스닥 | 2026-09-08 | 그린비티에스 | 의결권대리행사권유참고서류 | 974억 |
| 9 | 엘디티096870 | 코스닥 | 2026-09-03 | 멜파스 | 의결권대리행사권유참고서류 | 194억 |
| 10 | 가비아079940 | 코스닥 | 2026-09-02 | 얼라인파트너스자산운용 | 의결권대리행사권유참고서류 | 6,516억 |
| 11 | 대림제지017650 | 코스닥 | 2026-08-18 | 한병우 | 의결권대리행사권유참고서류 | 883억 |
| 12 | 고려아연010130 | 코스피 | 2026-08-12 | 영풍 | 의결권대리행사권유참고서류 | 16.68조 |
| 13 | 대호에이엘069460 | 코스피 | 2026-08-12 | 이상인 | 의결권대리행사권유참고서류 | 463억 |
| 14 | 대호에이엘069460 | 코스피 | 2026-08-10 | 이영섭 | 의결권대리행사권유참고서류 | 463억 |
| 15 | 모바일어플라이언스087260 | 코스닥 | 2026-08-05 | 공석열 | 의결권대리행사권유참고서류 | 80억 |
| 16 | 제이알글로벌리츠348950 | 코스피 | 2026-07-21 | 김현욱 | 의결권대리행사권유참고서류 | 2,333억 |
| 17 | 엔지켐생명과학183490 | 코스닥 | 2026-07-06 | 남윤희 | 의결권대리행사권유참고서류 | 838억 |
| 18 | 휴온스글로벌084110 | 코스닥 | 2026-06-19 | 이서영 | 의결권대리행사권유참고서류 | 2,443억 |
| 19 | 모바일어플라이언스087260 | 코스닥 | 2026-06-16 | 대광 | 의결권대리행사권유참고서류 | 80억 |
| 20 | 월덱스101160 | 코스닥 | 2026-06-12 | 브이아이피자산운용 | 의결권대리행사권유참고서류 | 4,285억 |
| 21 | 다산네트웍스039560 | 코스닥 | 2026-06-08 | 컨두잇 | 의결권대리행사권유참고서류 | 892억 |
| 22 | 대호에이엘069460 | 코스피 | 2026-06-04 | 이상인 | 의결권대리행사권유참고서류 | 463억 |
| 23 | 아틀라스링크297570 | 코스닥 | 2026-05-29 | 권충식 | 의결권대리행사권유참고서류 | 246억 |
| 24 | 대호에이엘069460 | 코스피 | 2026-05-29 | 이영섭 | 의결권대리행사권유참고서류 | 463억 |
조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.