🔁 자사주 매입·소각
자사주 매입을 하고 있는 회사를 찾고 있나요?
최근 90일 안에 자기주식 취득 결정, 취득 신탁 계약 체결, 주식 소각 결정을 공시한 회사입니다. 338건 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19
| # | 종목 | 시장 | 공시일 | 구분 | 공시 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이씨에스 NEW067010 | 코스닥 | 2026-11-18 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 287억 |
| 2 | 나래나노텍 NEW137080 | 코스닥 | 2026-11-18 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 684억 |
| 3 | 에이치케이 NEW044780 | 코스닥 | 2026-11-18 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 217억 |
| 4 | DB하이텍 NEW000990 | 코스피 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3.23조 |
| 5 | 온타이드 NEW005320 | 코스피 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 343억 |
| 6 | 쏠리드 NEW050890 | 코스닥 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,672억 |
| 7 | 네오위즈홀딩스 NEW042420 | 코스닥 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,437억 |
| 8 | 성광벤드 NEW014620 | 코스닥 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 5,094억 |
| 9 | 이씨에스 NEW067010 | 코스닥 | 2026-11-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 287억 |
| 10 | 우진아이엔에스 NEW010400 | 코스피 | 2026-11-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 278억 |
| 11 | 키다리스튜디오 NEW020120 | 코스피 | 2026-11-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,186억 |
| 12 | 광무 NEW029480 | 코스닥 | 2026-11-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 776억 |
| 13 | 사람인 NEW143240 | 코스닥 | 2026-11-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,716억 |
| 14 | 국일신동 NEW060480 | 코스닥 | 2026-11-17 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 114억 |
| 15 | 메타바이오메드 NEW059210 | 코스닥 | 2026-11-17 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 872억 |
| 16 | 인포바인 NEW115310 | 코스닥 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,244억 |
| 17 | 우진아이엔에스 NEW010400 | 코스피 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 278억 |
| 18 | 화신 NEW010690 | 코스피 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,046억 |
| 19 | 씨엔알리서치 NEW359090 | 코스닥 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 305억 |
| 20 | 우주일렉트로 NEW065680 | 코스닥 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,339억 |
| 21 | 셀바이오휴먼텍 NEW318160 | 코스닥 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 474억 |
| 22 | 피스피스스튜디오 NEW0117P0 | 코스닥 | 2026-11-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 485억 |
| 23 | 동아지질 NEW028100 | 코스피 | 2026-11-16 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,128억 |
| 24 | 율촌 NEW146060 | 코스닥 | 2026-11-16 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 239억 |
| 25 | 인스웨이브 NEW450520 | 코스닥 | 2026-11-16 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 265억 |
| 26 | 와이즈넛 NEW096250 | 코스닥 | 2026-11-16 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 619억 |
| 27 | 진바이오텍 NEW086060 | 코스닥 | 2026-11-16 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 426억 |
| 28 | 소노스퀘어 NEW007720 | 코스닥 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 199억 |
| 29 | 엔텔스 NEW069410 | 코스닥 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 207억 |
| 30 | 동아지질 NEW028100 | 코스피 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,128억 |
| 31 | TS인베스트먼트 NEW246690 | 코스닥 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 385억 |
| 32 | 이구산업 NEW025820 | 코스피 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,084억 |
| 33 | 피에스텍 NEW002230 | 코스닥 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 764억 |
| 34 | HDC랩스 NEW039570 | 코스피 | 2026-11-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,853억 |
| 35 | 디티앤씨 NEW187220 | 코스닥 | 2026-11-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 203억 |
| 36 | SNT모티브 NEW064960 | 코스피 | 2026-11-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 6,018억 |
| 37 | 케이아이이 NEW009140 | 코스피 | 2026-11-12 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 269억 |
| 38 | SNT다이내믹스 NEW003570 | 코스피 | 2026-11-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 7,226억 |
| 39 | SNT에너지 NEW100840 | 코스피 | 2026-11-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,168억 |
| 40 | 매드업 NEW0039P0 | 코스닥 | 2026-11-12 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,468억 |
| 41 | 무림SP NEW001810 | 코스닥 | 2026-11-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 230억 |
| 42 | 한화 NEW000880 | 코스피 | 2026-11-12 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3.80조 |
| 43 | 케이씨 NEW029460 | 코스피 | 2026-11-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4,761억 |
| 44 | NICE NEW034310 | 코스피 | 2026-11-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,381억 |
| 45 | 다산네트웍스 NEW039560 | 코스닥 | 2026-11-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 892억 |
| 46 | 한화 NEW000880 | 코스피 | 2026-11-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3.80조 |
| 47 | 나노신소재 NEW121600 | 코스닥 | 2026-11-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 8,265억 |
| 48 | TYM002900 | 코스피 | 2026-11-11 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2,981억 |
| 49 | 인지소프트100030 | 코스닥 | 2026-11-11 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 615억 |
| 50 | 카스016920 | 코스닥 | 2026-11-11 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 267억 |
| 51 | 케이씨텍281820 | 코스피 | 2026-11-11 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1.53조 |
| 52 | 위메이드맥스101730 | 코스닥 | 2026-11-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,732억 |
| 53 | 신도리코029530 | 코스피 | 2026-11-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,721억 |
| 54 | 에스디바이오센서137310 | 코스피 | 2026-11-10 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 8,658억 |
| 55 | 대한조선439260 | 코스피 | 2026-11-10 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1.36조 |
| 56 | 오로스테크놀로지322310 | 코스닥 | 2026-11-10 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 831억 |
| 57 | 영원무역111770 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3.03조 |
| 58 | 한진002320 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,812억 |
| 59 | F&F383220 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.28조 |
| 60 | 시프트업462870 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.43조 |
| 61 | 나래나노텍137080 | 코스닥 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 684억 |
| 62 | 휴맥스115160 | 코스닥 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 325억 |
| 63 | 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6,584억 |
| 64 | 흥국010240 | 코스닥 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 572억 |
| 65 | 신세계004170 | 코스피 | 2026-11-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.53조 |
| 66 | 아즈텍WB032080 | 코스닥 | 2026-11-09 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 196억 |
| 67 | 로지시스067730 | 코스닥 | 2026-11-09 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 193억 |
| 68 | 인카금융서비스211050 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 5,163억 |
| 69 | 아이크래프트052460 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 913억 |
| 70 | 선진136490 | 코스피 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,962억 |
| 71 | 파두440110 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.61조 |
| 72 | 이상네트웍스080010 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 641억 |
| 73 | 메쎄이상408920 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,115억 |
| 74 | AP시스템265520 | 코스닥 | 2026-11-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,309억 |
| 75 | 아이센스099190 | 코스닥 | 2026-11-09 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3,694억 |
| 76 | 인카금융서비스211050 | 코스닥 | 2026-11-09 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,163억 |
| 77 | 한화에어로스페이스012450 | 코스피 | 2026-11-06 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 32.59조 |
| 78 | 한화엔진082740 | 코스피 | 2026-11-06 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1.96조 |
| 79 | 에코캡128540 | 코스닥 | 2026-11-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 320억 |
| 80 | 동운아나텍094170 | 코스닥 | 2026-11-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,695억 |
| 81 | 카카오035720 | 코스피 | 2026-11-05 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 14.09조 |
| 82 | MH머트리얼즈001080 | 코스피 | 2026-11-05 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,773억 |
| 83 | 매커스093520 | 코스닥 | 2026-11-05 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3,499억 |
| 84 | 디젠스113810 | 코스닥 | 2026-11-05 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 204억 |
| 85 | 코웨이021240 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 7.35조 |
| 86 | 영풍000670 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,962억 |
| 87 | 한화갤러리아452260 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,759억 |
| 88 | 넷마블251270 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.59조 |
| 89 | BGF리테일282330 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.41조 |
| 90 | BGF027410 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,259억 |
| 91 | KBI동양철관008970 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,078억 |
| 92 | 카카오035720 | 코스피 | 2026-11-05 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 14.09조 |
| 93 | 신송홀딩스006880 | 코스피 | 2026-11-04 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 486억 |
| 94 | 디와이피엔에프104460 | 코스닥 | 2026-11-04 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 685억 |
| 95 | 블루엠텍439580 | 코스닥 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 574억 |
| 96 | 고려아연010130 | 코스피 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 16.68조 |
| 97 | 삼익악기002450 | 코스피 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 844억 |
| 98 | 디와이피엔에프104460 | 코스닥 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 685억 |
| 99 | 휴젤145020 | 코스닥 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.42조 |
| 100 | 현대백화점069960 | 코스피 | 2026-11-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.06조 |
| 101 | 보락002760 | 코스피 | 2026-11-03 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 607억 |
| 102 | 현대그린푸드453340 | 코스피 | 2026-11-03 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 6,624억 |
| 103 | 크래프톤259960 | 코스피 | 2026-11-03 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 8.95조 |
| 104 | 아시아경제127710 | 코스닥 | 2026-11-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 470억 |
| 105 | 헥토이노베이션214180 | 코스닥 | 2026-11-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,740억 |
| 106 | 아세아제지002310 | 코스피 | 2026-11-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,517억 |
| 107 | 드림인사이트362990 | 코스닥 | 2026-11-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 205억 |
| 108 | APS054620 | 코스닥 | 2026-11-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 670억 |
| 109 | 엠에프씨432980 | 코스닥 | 2026-11-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 206억 |
| 110 | 퓨쳐켐220100 | 코스닥 | 2026-11-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,797억 |
| 111 | 케이사인192250 | 코스닥 | 2026-11-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 544억 |
| 112 | 현대퓨처넷126560 | 코스피 | 2026-11-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,511억 |
| 113 | 시디즈134790 | 코스피 | 2026-11-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 327억 |
| 114 | 엠에프씨432980 | 코스닥 | 2026-11-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 206억 |
| 115 | 마녀공장439090 | 코스닥 | 2026-11-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,197억 |
| 116 | 방림003610 | 코스피 | 2026-10-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,853억 |
| 117 | 엠게임058630 | 코스닥 | 2026-10-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 770억 |
| 118 | 보해양조000890 | 코스피 | 2026-10-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 335억 |
| 119 | OCI홀딩스010060 | 코스피 | 2026-10-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3.16조 |
| 120 | SK하이닉스000660 | 코스피 | 2026-10-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 808.58조 |
| 121 | 달바글로벌483650 | 코스피 | 2026-10-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1.46조 |
| 122 | 신원009270 | 코스피 | 2026-10-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,153억 |
| 123 | 한국알콜017890 | 코스닥 | 2026-10-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3,004억 |
| 124 | 미원상사002840 | 코스피 | 2026-10-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 5,090억 |
| 125 | LG화학051910 | 코스피 | 2026-10-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 14.68조 |
| 126 | 풍산홀딩스005810 | 코스피 | 2026-10-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,808억 |
| 127 | LG화학051910 | 코스피 | 2026-10-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 14.68조 |
| 128 | 동구바이오제약006620 | 코스닥 | 2026-10-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 939억 |
| 129 | 세운메디칼100700 | 코스닥 | 2026-10-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 940억 |
| 130 | 신한지주055550 | 코스피 | 2026-10-27 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 40.27조 |
| 131 | 삼일032280 | 코스닥 | 2026-10-27 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 214억 |
| 132 | 한미사이언스008930 | 코스피 | 2026-10-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3.58조 |
| 133 | 한미약품128940 | 코스피 | 2026-10-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 5.62조 |
| 134 | 에스앤에스텍101490 | 코스닥 | 2026-10-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 7,297억 |
| 135 | 신한지주055550 | 코스피 | 2026-10-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 40.27조 |
| 136 | 레이저옵텍199550 | 코스닥 | 2026-10-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 422억 |
| 137 | 셀트리온068270 | 코스피 | 2026-10-26 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 48.17조 |
| 138 | BNK금융지주138930 | 코스피 | 2026-10-26 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4.12조 |
| 139 | 피씨디렉트051380 | 코스닥 | 2026-10-26 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 211억 |
| 140 | 감성코퍼레이션036620 | 코스닥 | 2026-10-26 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3,065억 |
| 141 | HD건설기계267270 | 코스피 | 2026-10-26 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4.15조 |
| 142 | 도이치모터스067990 | 코스닥 | 2026-10-26 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,064억 |
| 143 | 하나금융지주086790 | 코스피 | 2026-10-23 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 33.65조 |
| 144 | 랩지노믹스084650 | 코스닥 | 2026-10-23 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 278억 |
| 145 | MH에탄올023150 | 코스피 | 2026-10-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 229억 |
| 146 | 삼성E&A028050 | 코스피 | 2026-10-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 12.56조 |
| 147 | 인화정공101930 | 코스닥 | 2026-10-22 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,902억 |
| 148 | 이엘피063760 | 코스닥 | 2026-10-22 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 209억 |
| 149 | LF093050 | 코스피 | 2026-10-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 6,360억 |
| 150 | LG이노텍011070 | 코스피 | 2026-10-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6.70조 |
| 151 | 한신공영004960 | 코스피 | 2026-10-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,196억 |
| 152 | 감성코퍼레이션036620 | 코스닥 | 2026-10-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,065억 |
| 153 | 삼성E&A028050 | 코스피 | 2026-10-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 12.56조 |
| 154 | 현대차증권001500 | 코스피 | 2026-10-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 4,384억 |
| 155 | 메가스터디교육215200 | 코스닥 | 2026-10-21 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4,198억 |
| 156 | 엠씨넥스097520 | 코스피 | 2026-10-21 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,495억 |
| 157 | 에이플러스에셋244920 | 코스피 | 2026-10-20 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,726억 |
| 158 | 슈피겐코리아192440 | 코스닥 | 2026-10-20 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,905억 |
| 159 | 해성옵틱스076610 | 코스닥 | 2026-10-20 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 491억 |
| 160 | 대원화성024890 | 코스피 | 2026-10-20 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 108억 |
| 161 | 엔케이085310 | 코스피 | 2026-10-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 635억 |
| 162 | 디오039840 | 코스닥 | 2026-10-19 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,111억 |
| 163 | 웨이버스336060 | 코스닥 | 2026-10-19 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 327억 |
| 164 | 세나테크놀로지061090 | 코스닥 | 2026-10-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,356억 |
| 165 | 삼천리자전거024950 | 코스닥 | 2026-10-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 528억 |
| 166 | 실리콘투257720 | 코스닥 | 2026-10-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1.55조 |
| 167 | 리메드302550 | 코스닥 | 2026-10-19 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 795억 |
| 168 | 현대로템064350 | 코스피 | 2026-10-19 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 7.28조 |
| 169 | 피에이치에이043370 | 코스닥 | 2026-10-16 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,239억 |
| 170 | 노머스473980 | 코스닥 | 2026-10-16 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,173억 |
| 171 | 대림제지017650 | 코스닥 | 2026-10-15 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 883억 |
| 172 | 미원에스씨268280 | 코스피 | 2026-10-15 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 6,260억 |
| 173 | KG스틸016380 | 코스피 | 2026-10-15 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,380억 |
| 174 | 이마트139480 | 코스피 | 2026-10-15 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.73조 |
| 175 | 디와이씨310870 | 코스닥 | 2026-10-15 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 279억 |
| 176 | 티피씨글로벌130740 | 코스닥 | 2026-10-14 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 200억 |
| 177 | 에스원012750 | 코스피 | 2026-10-14 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3.91조 |
| 178 | 엘컴텍037950 | 코스닥 | 2026-10-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 541억 |
| 179 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 코스닥 | 2026-10-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,379억 |
| 180 | SK가스018670 | 코스피 | 2026-10-13 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2.07조 |
| 181 | 디씨엠024090 | 코스피 | 2026-10-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,411억 |
| 182 | 메디앙스014100 | 코스닥 | 2026-10-12 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 191억 |
| 183 | 팜스토리027710 | 코스닥 | 2026-10-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,217억 |
| 184 | 마니커027740 | 코스피 | 2026-10-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 348억 |
| 185 | 캠시스050110 | 코스닥 | 2026-10-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 376억 |
| 186 | 계룡건설013580 | 코스피 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,319억 |
| 187 | 우리엔터프라이즈037400 | 코스닥 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 200억 |
| 188 | 청담글로벌362320 | 코스닥 | 2026-10-08 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,076억 |
| 189 | 브이티018290 | 코스닥 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,549억 |
| 190 | HDC012630 | 코스피 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.11조 |
| 191 | BGF에코머티리얼즈126600 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,688억 |
| 192 | 휴비츠065510 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 675억 |
| 193 | 드래곤플라이030350 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 152억 |
| 194 | BGF에코머티리얼즈126600 | 코스닥 | 2026-10-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,688억 |
| 195 | 나래나노텍137080 | 코스닥 | 2026-10-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 684억 |
| 196 | 영원무역111770 | 코스피 | 2026-10-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3.03조 |
| 197 | 모비릭스348030 | 코스닥 | 2026-10-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 444억 |
| 198 | 코메론049430 | 코스닥 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,602억 |
| 199 | 하나투어039130 | 코스피 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,510억 |
| 200 | 삼천리자전거024950 | 코스닥 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 528억 |
| 201 | 자화전자033240 | 코스피 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,025억 |
| 202 | 한국파마032300 | 코스닥 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 832억 |
| 203 | 원풍008370 | 코스닥 | 2026-10-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 649억 |
| 204 | 상상인038540 | 코스닥 | 2026-10-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,031억 |
| 205 | 마녀공장439090 | 코스닥 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,197억 |
| 206 | 영원무역홀딩스009970 | 코스피 | 2026-10-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.99조 |
| 207 | 성광벤드014620 | 코스닥 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,094억 |
| 208 | 쏘카403550 | 코스피 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,811억 |
| 209 | 에스제이그룹306040 | 코스닥 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 169억 |
| 210 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 코스피 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,929억 |
| 211 | 쏘카403550 | 코스피 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,811억 |
| 212 | 액트로290740 | 코스닥 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 675억 |
| 213 | LF093050 | 코스피 | 2026-09-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 6,360억 |
| 214 | 넥센005720 | 코스피 | 2026-09-30 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,142억 |
| 215 | 제일기획030000 | 코스피 | 2026-09-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1.89조 |
