🔥 미국 주도섹터
돈이 모이는 섹터 순위미국 시장을 이끄는 주도 섹터를 실시간 거래대금·등락률로 순위화했습니다. 각 섹터의 대장주와 구성종목의 현재가·등락률·거래대금을 한눈에 확인하세요.
1
AI 소프트웨어
★
+2.25%
상승 5/20종
거래대금 $63.6B
👑 PANW
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑PANW팔로 알토 네트웍스 | $360.33 | +6.05% | $4.8B |
| CRWD크라우드스트라이크 홀딩스 | $242.84 | +2.70% | $2.1B |
| DELL델 테크놀로지스 | $317.33 | +1.64% | $1.7B |
| NET클라우드플레어 | $302.36 | +0.57% | $1.2B |
| DDOG데이터도그 | $167.24 | +0.31% | $579M |
| AAPL애플 | $349.66 | -0.69% | $8.4B |
| ADBE어도비 | $221.80 | -1.91% | $407M |
| AMZN아마존닷컴 | $258.57 | -3.28% | $9.1B |
| ANET아리스타 네트웍스 | $191.16 | -1.19% | $742M |
| CRM세일스포스 | $184.41 | -3.05% | $878M |
| CRWV코어위브 | $45.58 | -4.37% | $3.0B |
| CSCO시스코 시스템즈 | $95.17 | -1.91% | $952M |
| GOOGL알파벳 A | $278.74 | -1.15% | $8.2B |
| META메타 플랫폼스(페이스북) | $602.53 | -2.06% | $5.8B |
| MSFT마이크로소프트 | $501.96 | -1.16% | $8.8B |
| NOW서비스나우 | $88.86 | -1.78% | $1.1B |
| ORCL오라클 | $111.63 | -1.77% | $2.1B |
| PLTR팔란티어 테크 | $155.01 | -0.86% | $2.2B |
| SMCI슈퍼 마이크로 컴퓨터 | $24.23 | -0.32% | $610M |
| SNOW스노우플레이크 | $273.61 | -1.95% | $983M |
| +15개 더보기 ▾ | |||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 26 AI 소프트웨어 | 27 ★★ 전기차 | 28 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 29 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 30 AI 소프트웨어 |
| 2 바이오·제약 | 3 AI 소프트웨어 | 4 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 5 ★★ AI 소프트웨어 | 6 · |
| 9 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 10 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 11 반도체·AI 하드웨어 | 12 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 13 반도체·AI 하드웨어 |
| 16 · | 17 · | 18 우주항공·위성 | 19 AI 소프트웨어 | 20 · |
· 날짜를 누르면 그날 주도섹터의 거래대금 상위 종목을 볼 수 있습니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.