🔥 미국 주도섹터
돈이 모이는 섹터 순위미국 시장을 이끄는 주도 섹터를 실시간 거래대금·등락률로 순위화했습니다. 각 섹터의 대장주와 구성종목의 현재가·등락률·거래대금을 한눈에 확인하세요.
1
AI 소프트웨어
★
+2.47%
상승 5/20종
거래대금 $63.2B
👑 PANW
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑PANW팔로 알토 네트웍스 | $361.84 | +6.32% | $4.8B |
| CRWD크라우드스트라이크 홀딩스 | $244.15 | +2.91% | $2.1B |
| DELL델 테크놀로지스 | $319.00 | +1.74% | $1.7B |
| NET클라우드플레어 | $303.57 | +0.82% | $1.2B |
| DDOG데이터도그 | $168.12 | +0.57% | $574M |
| AAPL애플 | $350.15 | -0.67% | $8.3B |
| ADBE어도비 | $222.03 | -1.83% | $405M |
| AMZN아마존닷컴 | $259.44 | -3.14% | $9.0B |
| ANET아리스타 네트웍스 | $192.06 | -1.11% | $736M |
| CRM세일스포스 | $184.99 | -2.88% | $871M |
| CRWV코어위브 | $45.74 | -4.50% | $3.0B |
| CSCO시스코 시스템즈 | $95.37 | -1.92% | $944M |
| GOOGL알파벳 A | $279.23 | -1.20% | $8.1B |
| META메타 플랫폼스(페이스북) | $604.31 | -1.97% | $5.7B |
| MSFT마이크로소프트 | $502.87 | -1.07% | $8.8B |
| NOW서비스나우 | $89.06 | -1.73% | $1.1B |
| ORCL오라클 | $111.87 | -1.78% | $2.1B |
| PLTR팔란티어 테크 | $155.51 | -0.85% | $2.1B |
| SMCI슈퍼 마이크로 컴퓨터 | $24.30 | -0.39% | $607M |
| SNOW스노우플레이크 | $274.45 | -1.90% | $977M |
| +15개 더보기 ▾ | |||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 26 AI 소프트웨어 | 27 ★★ 전기차 | 28 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 29 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 30 AI 소프트웨어 |
| 2 바이오·제약 | 3 AI 소프트웨어 | 4 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 5 ★★ AI 소프트웨어 | 6 · |
| 9 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 10 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 11 반도체·AI 하드웨어 | 12 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 13 반도체·AI 하드웨어 |
| 16 · | 17 · | 18 우주항공·위성 | 19 AI 소프트웨어 | 20 · |
· 날짜를 누르면 그날 주도섹터의 거래대금 상위 종목을 볼 수 있습니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.