| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (토) | 16:56 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 20일 (일) | 10:16 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (월) | 04:32 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (화) | 00:27 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 4일 (화) | 22:35 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 19일 (수) | 23:30 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 4일 (금) | 03:27 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 19일 (토) | 10:38 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 4일 (일) | 20:50 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 20일 (화) | 09:50 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 5일 (목) | 01:03 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 20일 (금) | 17:49 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 6일 (일) | 11:20 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 22일 (화) | 04:42 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 6일 (수) | 21:07 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 22일 (금) | 11:44 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 6일 (토) | 23:59 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 22일 (월) | 09:20 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 7일 (화) | 15:35 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 22일 (수) | 18:37 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 6일 (목) | 18:42 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 21일 (금) | 16:08 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 6일 (토) | 11:32 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 21일 (일) | 05:27 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세