| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (화) | 17:43 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 20일 (수) | 11:03 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (목) | 05:19 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (금) | 01:14 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 5일 (금) | 23:22 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (일) | 00:17 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 5일 (월) | 04:14 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 20일 (화) | 11:25 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 5일 (수) | 21:37 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (금) | 10:37 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (일) | 01:50 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 21일 (월) | 18:36 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 7일 (수) | 12:07 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 23일 (금) | 05:29 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 7일 (토) | 21:54 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 23일 (월) | 12:31 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (수) | 00:46 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (목) | 10:07 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 8일 (금) | 16:22 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 23일 (토) | 19:24 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 7일 (일) | 19:29 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 22일 (월) | 16:55 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 7일 (화) | 12:19 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 22일 (수) | 06:14 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세