| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (일) | 22:07 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 20일 (월) | 15:27 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (화) | 09:43 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (수) | 05:38 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 6일 (목) | 03:46 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (금) | 04:41 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 5일 (토) | 08:38 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 20일 (일) | 15:49 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 6일 (화) | 02:01 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (수) | 15:01 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (금) | 06:14 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 21일 (토) | 23:00 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 7일 (월) | 16:31 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 23일 (수) | 09:53 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 8일 (금) | 02:18 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 23일 (토) | 16:55 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (월) | 05:10 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (화) | 14:31 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 8일 (수) | 20:46 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 23일 (목) | 23:48 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 7일 (금) | 23:53 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 22일 (토) | 21:19 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 7일 (일) | 16:43 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 22일 (월) | 10:38 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
시각은 한국 표준시 기준 만세력 자료를 그대로 읽은 값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세