| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (화) | 11:57 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 20일 (수) | 05:17 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 3일 (수) | 23:33 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 18일 (목) | 19:28 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 5일 (금) | 17:36 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 20일 (토) | 18:31 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 4일 (일) | 22:28 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 20일 (화) | 05:39 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 5일 (수) | 15:51 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (금) | 04:51 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 5일 (토) | 20:04 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 21일 (월) | 12:50 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 7일 (수) | 06:21 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 22일 (목) | 23:43 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 7일 (토) | 16:08 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 23일 (월) | 06:45 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 7일 (화) | 19:00 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (목) | 04:21 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 8일 (금) | 10:36 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 23일 (토) | 13:38 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 7일 (일) | 13:43 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 22일 (월) | 11:09 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 7일 (화) | 06:33 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 22일 (수) | 00:28 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
시각은 한국 표준시 기준 만세력 자료를 그대로 읽은 값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세