| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일 (토) | 10:32 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 21일 (일) | 03:52 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (일) | 22:08 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (월) | 18:03 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 5일 (화) | 16:11 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 20일 (수) | 17:06 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 4일 (목) | 21:03 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 20일 (토) | 04:14 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 5일 (일) | 14:26 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (화) | 03:26 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 5일 (수) | 18:39 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 21일 (금) | 11:25 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 7일 (일) | 04:56 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 22일 (월) | 22:18 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 7일 (수) | 14:43 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 23일 (금) | 05:20 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 7일 (토) | 17:35 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (월) | 02:56 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 8일 (화) | 09:11 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 23일 (수) | 12:13 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 7일 (목) | 12:18 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 22일 (금) | 09:44 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 7일 (토) | 05:08 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 21일 (토) | 23:03 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세