| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (금) | 20:45 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 20일 (토) | 14:05 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (일) | 08:21 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (월) | 04:16 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 6일 (화) | 02:24 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (수) | 03:19 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 5일 (목) | 07:16 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 20일 (금) | 14:27 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 6일 (일) | 00:39 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (월) | 13:39 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (수) | 04:52 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 21일 (목) | 21:38 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 7일 (토) | 15:09 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 23일 (월) | 08:31 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 8일 (수) | 00:56 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 23일 (목) | 15:33 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (토) | 03:48 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (일) | 13:09 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 8일 (월) | 19:24 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 23일 (화) | 22:26 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 7일 (수) | 22:31 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 22일 (목) | 19:57 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 7일 (금) | 15:21 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 22일 (토) | 09:16 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세