| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일 (금) | 06:58 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 21일 (토) | 00:18 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 4일 (토) | 18:34 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (일) | 14:29 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 6일 (월) | 12:37 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (화) | 13:32 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 5일 (수) | 17:29 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 21일 (금) | 00:40 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 6일 (토) | 10:52 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 21일 (일) | 23:52 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (화) | 15:05 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 22일 (목) | 07:51 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 8일 (토) | 01:22 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 23일 (일) | 18:44 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 8일 (화) | 11:09 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 24일 (목) | 01:46 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (금) | 14:01 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 23일 (토) | 23:22 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 9일 (월) | 05:37 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 24일 (화) | 08:39 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 8일 (수) | 08:44 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 23일 (목) | 06:10 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 8일 (금) | 01:34 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 22일 (금) | 19:29 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세