| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일 (월) | 13:31 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 21일 (화) | 06:51 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 5일 (수) | 01:07 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (수) | 21:02 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 6일 (목) | 19:10 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (금) | 20:05 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 6일 (일) | 00:02 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 21일 (월) | 07:13 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 6일 (화) | 17:25 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 22일 (목) | 06:25 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (금) | 21:38 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 22일 (일) | 14:24 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 8일 (화) | 07:55 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 24일 (목) | 01:17 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 8일 (금) | 17:42 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 24일 (일) | 08:19 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (월) | 20:34 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 24일 (수) | 05:55 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 9일 (목) | 12:10 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 24일 (금) | 15:12 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 8일 (토) | 15:17 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 23일 (일) | 12:43 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 8일 (월) | 08:07 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 23일 (화) | 02:02 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세