| 절기 | 날짜 | 시각 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일 (일) | 12:50 | 겨울 | 작은 추위 |
| 대한 | 1월 21일 (월) | 06:10 | 겨울 | 큰 추위 |
| 입춘 | 2월 5일 (화) | 00:26 | 봄 | 봄이 들어옴 |
| 우수 | 2월 19일 (화) | 20:21 | 봄 | 눈이 비가 됨 |
| 경칩 | 3월 6일 (수) | 18:29 | 봄 | 벌레가 깸 |
| 춘분 | 3월 21일 (목) | 19:24 | 봄 | 낮과 밤이 같음 |
| 청명 | 4월 5일 (금) | 23:21 | 봄 | 맑고 밝음 |
| 곡우 | 4월 21일 (일) | 06:32 | 봄 | 곡식 비 |
| 입하 | 5월 6일 (월) | 16:44 | 여름 | 여름이 들어옴 |
| 소만 | 5월 22일 (수) | 05:44 | 여름 | 작은 가득함 |
| 망종 | 6월 6일 (목) | 20:57 | 여름 | 씨 뿌릴 때 |
| 하지 | 6월 22일 (토) | 13:43 | 여름 | 낮이 가장 긺 |
| 소서 | 7월 8일 (월) | 07:14 | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 | 7월 24일 (수) | 00:36 | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 | 8월 8일 (목) | 17:01 | 가을 | 가을이 들어옴 |
| 처서 | 8월 24일 (토) | 07:38 | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 | 9월 8일 (일) | 19:53 | 가을 | 흰 이슬 |
| 추분 | 9월 24일 (화) | 05:14 | 가을 | 낮과 밤이 같음 |
| 한로 | 10월 9일 (수) | 11:29 | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 | 10월 24일 (목) | 14:31 | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 | 11월 8일 (금) | 14:36 | 겨울 | 겨울이 들어옴 |
| 소설 | 11월 23일 (토) | 12:02 | 겨울 | 작은 눈 |
| 대설 | 12월 8일 (일) | 07:26 | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 | 12월 23일 (월) | 01:21 | 겨울 | 밤이 가장 긺 |
한국 표준시 기준입니다. 시각은 별담 만세력의 계산값입니다.
음력 달력·일진
사주 원국
띠 계산기
오늘의 운세