2026 조교사 랭킹
2026년 확정 경주 기준 조교사 순위입니다. 2026.11.21 경주까지 반영했습니다 (2,242경주).
정보검색| 순위 | 조교사 | 경마장 | 출전 | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 복승률 | 출전 마필 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이태용 | 제주 | 436 | 97 | 64 | 48 | 22.2% | 47.9% | 125 |
| 2 | 심도연 | 제주 | 396 | 71 | 72 | 55 | 17.9% | 50.0% | 84 |
| 3 | 문현철 | 부경 | 274 | 60 | 33 | 40 | 21.9% | 48.5% | 57 |
| 4 | 이준호 | 제주 | 454 | 54 | 67 | 51 | 11.9% | 37.9% | 100 |
| 5 | 신경호 | 제주 | 340 | 51 | 33 | 33 | 15.0% | 34.4% | 61 |
| 6 | 리카디 | 서울 | 253 | 49 | 37 | 24 | 19.4% | 43.5% | 65 |
| 7 | 강태종 | 제주 | 321 | 48 | 38 | 42 | 15.0% | 39.9% | 62 |
| 8 | 서인석 | 서울 | 484 | 46 | 45 | 54 | 9.5% | 30.0% | 101 |
| 9 | 고영덕 | 제주 | 367 | 46 | 42 | 46 | 12.5% | 36.5% | 51 |
| 10 | 백광열 | 부경 | 396 | 45 | 46 | 39 | 11.4% | 32.8% | 78 |
수득상금과 상금순은 프리미엄 회원이 볼 수 있습니다.