예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-11-20 15:10
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준 · 2026-11-20 15:10
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 클리프턴빌
자료 기준 · 2026-11-20 15:10
클리프턴빌 · 2025/2026 · 5위 · 13승 8무 12패 (득실 +1)
글렌토란 · 2025/2026 · 2위 · 21승 6무 6패 (득실 +33)
경기 당시 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
10
홈승
3
무승부
1
원정승
6
가장 최근 맞대결: 2026-09-19 (1-2)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
급격한 하락
뚜렷한 상승세
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
최고: 3연승 · 3무패
홈
최고: 2연승 · 2무패
원정
최고: 1연승 · 1무패
전체
최고: 3연승 · 7무패
홈
최고: 2연승 · 3무패
원정
최고: 1연승 · 4무패
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 5위 | 13승 8무 12패 | +1 득실 | 1.48 / 1.45 |
| 2024/2025 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 7위 | 13승 7무 13패 | +7 득실 | 1.33 / 1.12 |
| 2023/2024 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 3위 | 22승 4무 7패 | +43 득실 | 2.21 / 0.91 |
| 2022/2023 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 3위 | 20승 6무 7패 | 66점 +20 득실 | 1.85 / 1.24 |
| 2021/2022 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 2위 | 22승 7무 4패 | 73점 +30 득실 | 1.64 / 0.73 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 2위 | 21승 6무 6패 | +33 득실 | 1.91 / 0.91 |
| 2024/2025 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 3위 | 15승 9무 9패 | +9 득실 | 1.21 / 0.94 |
| 2023/2024 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 4위 | 16승 8무 9패 | +31 득실 | 2.06 / 1.12 |
| 2022/2023 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 4위 | 20승 4무 9패 | 64점 +44 득실 | 2.06 / 0.73 |
| 2021/2022 | 북아일랜드 NIFL 프리미어쉽 | 3위 | 21승 6무 6패 | 69점 +30 득실 | 1.94 / 1.03 |
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 19 조 고멀리 (37) | 31 | 8 | 3 |
| FW | 9 라이언 커런 (33) | 30 | 4 | - |
| FW | 32 에릭 McWoods (31) | 21 | 1 | 1 |
| FW | 27 Liam McStravick (22) | 14 | 0 | 2 |
| FW | 38 애덤 캐롤 (25) | 8 | 0 | - |
| MF | 8 로리 헤일 (30) | 28 | 3 | 7 2 |
| MF | 6 윌슨 해리 | 23 | 2 | 8 |
| MF | 2 코너 페퍼 (32) | 20 | 0 | 5 |
| MF | 42 Adebayo Fapetu (2026) | 17 | 1 | 5 |
| MF | 29 Brian 힐리 (56) | 12 | 5 | 3 |
| MF | 23 Sean Robertson (25) | 12 | 1 | 1 |
| MF | 28 조슈아 켈리 (27) | 7 | 1 | 2 |
| MF | 24 Aidan 켈리 (56) | 7 | 0 | - |
| DF | 4 애디스 조나단 | 27 | 3 | 4 1 |
| DF | 21 마이클 글린 (24) | 23 | 2 | 1 |
| DF | 14 루크 콘란 (32) 부상 | 8 | 1 | - |
| DF | 15 리스 조던 (21) | 3 | 0 | - |
| DF | 13 카일 맥클랜드 (24) | 2 | 0 | - |
| GK | 31 PJ 모리슨 (28) | 27 | 0 | - |
| GK | 1 리드 루이스 | 8 | 0 | - |
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 조던 젠킨스 (26) | 31 | 5 | 3 1 |
| FW | 9 패트릭 호반 (44) | 28 | 25 | 2 1 |
| FW | 20 다니엘 Larmour (28) | 18 | 2 | 2 |
| MF | 8 카메론 팔머 (26) | 33 | 2 | 1 |
| MF | 17 리암 버트 (27) | 28 | 2 | 3 |
| MF | 10 조던 스튜어트 (31) | 23 | 7 | 6 |
| MF | 6 조지프 톰슨 (29) | 17 | 1 | 2 |
| MF | 7 딜런 코놀리 (31) | 12 | 0 | - |
| MF | 57 조슈아 대니얼스 (30) | 10 | 0 | - |
| MF | 36 로스 클라크 (33) 부상 | 10 | 2 | 4 |
| MF | 67 애런 맥니프 (31) | 10 | 3 | - |
| MF | 26 잘라스 오루크 (31) | 9 | 0 | 1 |
| MF | 25 벤 갤러거 (24) | 6 | 0 | - |
| MF | 37 잭 말론 (26) | 5 | 0 | 1 |
| DF | 27 제임스 싱글턴 (31) | 32 | 2 | 9 |
| DF | 2 쿠니 라이언 | 30 | 3 | 2 2 |
| DF | 22 대니 아모스 (27) | 24 | 1 | 2 |
| DF | 3 마커스 케인 (35) | 23 | 1 | 8 |
| DF | 18 Michael-John Kamson-Kamara (56) | 19 | 3 | 5 |
| DF | 15 시아란 콜 (35) | 9 | 0 | - |
| GK | 1 앤드류 밀스 (33) | 34 | 0 | 3 |
| GK | 23 빌리 | 1 | 0 | - |
이 기록을 어떻게 읽는지: 팀 폼을 읽는 세 개의 창 · 상대전적, 어디까지 믿어야 하나
경기 정보 로딩 중...
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
이 배당을 어떻게 읽는지: 배당을 확률로 읽는 기초 · 배당은 왜 움직이나
이 경기의 수집된 배당이 없습니다.
연결된 프로토 상품이 없습니다. 다른 탭에서 경기 분석과 전적을 이용할 수 있습니다.
벳스코어 앱에서 경기 목록·프로토·AI 분석을 이어서 볼 수 있어요
궁금한 점을 물어보세요!