- 경주일
- 2026년 11월 20일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 14:10
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 제5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 10 | 서부대장 | 김준호 | 강태종 | 1:24.3 | - | 257(+6) |
| 2착 | 9 | 설향 | 곽용남 | 윤덕상 | 1:24.6 | 1¾ | 274(+2) |
| 3착 | 4 | 천상비룡 | 문현진 | 고영덕 | 1:24.6 | 목 | 290(+27) |
| 4착 | 6 | 소나기 | 양민재 | 강대은 | 1:24.7 | ½ | 283(+2) |
| 5착 | 7 | 비룡신공 | 원유일 | 김태준 | 1:25.1 | 2 | 261(+3) |
| 6착 | 2 | 제일명 | 김동규 | 이준호 | 1:25.1 | 코 | 255(+1) |
| 7착 | 5 | 거승파워 | 김한남 | 윤호상 | 1:25.2 | ½ | 255(-1) |
| 8착 | 8 | 백두혈통 | 임재광 | 심도연 | 1:25.9 | 4 | 266(-2) |
| 9착 | 1 | 골든보이 | 박재희 | 문성호 | 1:26.1 | 1 | 294() |
| 10착 | 3 | 원평가속도 | 곽석 | 이태용 | 1:26.1 | 머리 | 309(+8) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 8.4
- 연승
- 10번 1.9 · 4번 2.2 · 9번 8.8
- 복승
- 116.7
- 쌍승
- 204.8
- 삼복승
- 217.6
- 삼쌍승
- 1725.3
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든보이 | 4세 수 | 박재희 | 문성호 | 59kg | 294kg | 19 |
| 2 | 제일명 | 5세 암 | (-4)김동규 | 이준호 | 54kg | 255kg (+1) | 16 |
| 3 | 원평가속도 | 4세 거 | 곽석 | 이태용 | 51kg | 309kg (+8) | 3 |
| 4 | 천상비룡 | 4세 거 | 문현진 | 고영덕 | 56kg | 290kg (+27) | 12 |
| 5 | 거승파워 | 4세 수 | 김한남 | 윤호상 | 51kg | 255kg (-1) | 1 |
| 6 | 소나기 | 4세 암 | 양민재 | 강대은 | 55kg | 283kg (+2) | 11 |
| 7 | 비룡신공 | 6세 거 | 원유일 | 김태준 | 56kg | 261kg (+3) | 13 |
| 8 | 백두혈통 | 3세 거 | 임재광 | 심도연 | 54kg | 266kg (-2) | 9 |
| 9 | 설향 | 7세 암 | 곽용남 | 윤덕상 | 60kg | 274kg (+2) | 20 |
| 10 | 서부대장 | 5세 거 | 김준호 | 강태종 | 57kg | 257kg (+6) | 14 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ③“원평가속도”는 출발이 늦었고, ⑦“비룡신공”은 앞다리를 들며 출발하였음.
- 결승선 전방 약 300m 지점에서 ⑩“서부대장”과 ⑦“비룡신공”의 주행이 불편했던 것에 대해, ④“천상비룡” 기승기수 문현진이 바깥으로 진로변경한 것을 원인으로 판단. ⑩“서부대장”이 ④“천상비룡”에게 예민하게 반응한 점을 고려하여 문현진 기수에게 「견책」 처분.
- 결승선 전방 약 200m 지점에서 ③“원평가속도”의 주행이 불편했던 것에 대해, ②“제일명” 기승기수 김동규가 충분한 거리 없이 안으로 진로를 변경한 것을 원인으로 판단. 김동규 기수에게 「기승정지 1일」 처분.
- 경주 후 ①“골든보이”, ②“제일명”, ③“원평가속도”, ⑧“백두혈통”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.