- 경주일
- 2026년 11월 14일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 17:25
- 거리
- 1400m
- 등급·조건
- 국4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 9두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 9 | 지플렉스 | 서승운 | 박윤규 | 1:27.0 | - | 488(-3) |
| 2착 | 4 | 영파이터 | 이혁 | 이동국 | 1:28.1 | 6 | 488(-1) |
| 3착 | 8 | 하트케이 | 김정준 | 송문길 | 1:28.5 | 1¾ | 460() |
| 4착 | 1 | 러버맨 | 조재로 | 이관호 | 1:28.5 | 머리 | 444(+7) |
| 5착 | 2 | 마이티샤인 | 안드레 | 서홍수 | 1:29.3 | 5 | 439(+5) |
| 6착 | 6 | 파워풀임팩트 | 코지 | 문세영 | 1:29.4 | ½ | 488(+13) |
| 7착 | 5 | 사이클론스타 | 푸르칸 | 강환민 | 1:30.6 | 7 | 469(-4) |
| 8착 | 7 | 원평타운 | 권중석 | 심승태 | 1:31.8 | 7 | 531(-2) |
| 9착 | 3 | 벌교그래미 | 조한별 | 홍윤화 | 1:34.2 | 14 | 436(-1) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 2.8
- 연승
- 9번 1.3 · 4번 1.4 · 8번 4.5
- 복승
- 5.6
- 쌍승
- 9.5
- 삼복승
- 23.9
- 삼쌍승
- 75.0
출마표 9두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러버맨 | 3세 수 | 조재로 | 이관호 | 52kg | 444kg (+7) | 38 |
| 2 | 마이티샤인 | 3세 암 | 안드레 | 서홍수 | 53kg | 439kg (+5) | 46 |
| 3 | 벌교그래미 | 4세 암 | 조한별 | 홍윤화 | 52kg | 436kg (-1) | 41 |
| 4 | 영파이터 | 3세 수 | 이혁 | 이동국 | 54kg | 488kg (-1) | 44 |
| 5 | 사이클론스타 | 5세 거 | 푸르칸 | 강환민 | 53kg | 469kg (-4) | 41 |
| 6 | 파워풀임팩트 | 3세 수 | 코지 | 문세영 | 52kg | 488kg (+13) | 40 |
| 7 | 원평타운 | 6세 수 | (-2)권중석 | 심승태 | 52kg | 531kg (-2) | 43 |
| 8 | 하트케이 | 6세 거 | 김정준 | 송문길 | 52kg | 460kg | 37 |
| 9 | 지플렉스 | 3세 수 | 서승운 | 박윤규 | 57kg | 488kg (-3) | 50 |
심판리포트 날씨 비
- 출발 시 ④“영파이터”는 바깥으로 기대며 나와 ⑤“사이클론스타”와 부딪쳤고, ⑥“파워풀임팩트”는 출발이 늦었음.
- 3-4코너 중간 지점 이후 ③“벌교그래미”는 기승기수 조한별이 고글을 벗는 과정에서 급작스럽게 바깥으로 나가 ⑤“사이클론스타”와 크게 부딪쳐 ⑤“사이클론스타”가 크게 불편하였음. ③“벌교그래미”가 3-4코너 구간에서 바깥으로 기대는 등 주행이 좋지 못했던 것에 대해, 관리조교사 홍윤화에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 경주 결과 ③“벌교그래미”가 1위마와 41.3마신 차이로 결승선을 통과하여 경주능력이 부진했던 것에 대해, 마체검사 지정하여 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없어 「주행심사」 처분.
- 경주 후 ②“마이티샤인”, ⑤“사이클론스타”, ⑦“원평타운”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ②“마이티샤인”과 ⑤“사이클론스타”는 특이사항 없고, ⑦“원평타운”은 오른 앞다리 절음이 확인되어 정밀마체검사 지정.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.