- 경주일
- 2026년 11월 1일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 17:25
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 국3등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 9두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 4 | 디아나 | 코지 | 토니 | 1:12.9 | - | 465(+6) |
| 2착 | 8 | 에브리타임 | 마이아 | 박재우 | 1:13.6 | 4 | 537(+15) |
| 3착 | 3 | 글로벌서브 | 장추열 | 정호익 | 1:13.9 | 2 | 503(-4) |
| 4착 | 7 | 미스윈스타 | 루이스 | 안병기 | 1:14.1 | 1 | 561(-4) |
| 5착 | 9 | 월드섀넌스 | 권중석 | 이신우 | 1:14.2 | ½ | 498(+4) |
| 6착 | 2 | 더선불사조 | 이혁 | 정하백 | 1:14.4 | 1¼ | 459(+4) |
| 7착 | 5 | 토호스카이 | 유승완 | 김동균 | 1:15.6 | 7 | 519(-9) |
| 8착 | 6 | 크레이지망고 | 김태훈 | 신삼영 | 1:16.0 | 2½ | 495(+3) |
| 9착 | 1 | 브라보플레이 | 조성환 | 최영주 | 1:16.6 | 3 | 496(+3) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 18.0
- 연승
- 8번 1.0 · 3번 1.9 · 4번 3.1
- 복승
- 12.4
- 쌍승
- 54.9
- 삼복승
- 25.1
- 삼쌍승
- 357.8
출마표 9두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라보플레이 | 5세 수 | (-4)조성환 | 최영주 | 54kg | 496kg (+3) | 64 |
| 2 | 더선불사조 | 3세 암 | 이혁 | 정하백 | 56kg | 459kg (+4) | 65 |
| 3 | 글로벌서브 | 4세 거 | 장추열 | 정호익 | 54kg | 503kg (-4) | 57 |
| 4 | 디아나 | 5세 암 | 코지 | 토니 | 55kg | 465kg (+6) | 62 |
| 5 | 토호스카이 | 6세 수 | 유승완 | 김동균 | 52kg | 519kg (-9) | 52 |
| 6 | 크레이지망고 | 4세 수 | 김태훈 | 신삼영 | 52kg | 495kg (+3) | 49 |
| 7 | 미스윈스타 | 6세 수 | 루이스 | 안병기 | 55kg | 561kg (-4) | 59 |
| 8 | 에브리타임 | 3세 수 | 마이아 | 박재우 | 54kg | 537kg (+15) | 56 |
| 9 | 월드섀넌스 | 5세 거 | (-2)권중석 | 이신우 | 54kg | 498kg (+4) | 60 |
심판리포트 날씨 비
- 출발 시 ④“디아나”는 바깥으로 기대며 나가고 ⑧“에브리타임”은 안으로 기대며 들어가 ⑤“토호스카이”, ⑥“크레이지망고”, ⑦“미스윈스타”는 서로 접촉하였음.
- 3코너 진입 이후 ⑥“크레이지망고”의 주행이 불편했던 것에 대해, ⑦“미스윈스타” 기승기수 루이스가 충분한 거리 없이 안으로 진로변경한 것이 원인으로 판단. 루이스 기수에게 「기승정지 3일」 처분하고, 1주 유예하여 2026년 11월 14일부터 11월 21일까지 적용.
- 4코너를 돌면서 ⑦“미스윈스타” 기승기수 루이스가 채찍을 놓친 것에 대해, 2회 차임을 고려하여 「견책」 처분. 이후, 결승선 직선주로에서 ⑦“미스윈스타” 기승기수 루이스가 말을 독려하는 과정에서 바이저를 사용한 것에 대해 추후 심의하기로 함.
- 경주 후 ②“더선불사조”와 ⑥“크레이지망고”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.