- 경주일
- 2026년 10월 30일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 11:10
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 6 | 퀸클리버 | 정도윤 | 유현명 | 1:15.7 | - | 496(-6) |
| 2착 | 1 | 파워풀브리지 | 진겸 | 문현철 | 1:16.4 | 5 | 445(+3) |
| 3착 | 8 | 시크릿포그 | 이성재 | 라이스 | 1:16.8 | 2 | 444(-3) |
| 4착 | 3 | 해담이 | 송경윤 | 구현완 | 1:17.0 | 1¼ | 529(-17) |
| 5착 | 4 | 오아시스셀럽 | 서승운 | 백광열 | 1:17.1 | ½ | 460(+2) |
| 6착 | 10 | 스피드엔젤 | 신윤섭 | 이정표 | 1:17.3 | 1¼ | 454(-3) |
| 7착 | 11 | 다크위너 | 이현종 | 임성실 | 1:17.4 | ½ | 481(-11) |
| 8착 | 2 | 고속퀸 | 채상현 | 윤영훈 | 1:17.5 | ¾ | 442(+1) |
| 9착 | 5 | 두바이럭키 | 조한별 | 구민성 | 1:17.7 | 1¼ | 490(+3) |
| 10착 | 7 | 실버모테가 | 최은경 | 임금만 | 1:17.8 | ½ | 428(+14) |
| 11착 | 9 | 두바이선더 | 조인권 | 안우성 | 1:17.8 | 목 | 434(+3) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 6.0
- 연승
- 1번 1.1 · 6번 1.7 · 8번 1.7
- 복승
- 5.1
- 쌍승
- 12.1
- 삼복승
- 12.2
- 삼쌍승
- 59.7
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워풀브리지 | 2세 암 | 진겸 | 문현철 | 53kg | 445kg (+3) | - |
| 2 | 고속퀸 | 2세 암 | 채상현 | 윤영훈 | 53kg | 442kg (+1) | - |
| 3 | 해담이 | 2세 암 | 송경윤 | 구현완 | 53kg | 529kg (-17) | - |
| 4 | 오아시스셀럽 | 2세 암 | 서승운 | 백광열 | 53kg | 460kg (+2) | |
| 5 | 두바이럭키 | 2세 암 | 조한별 | 구민성 | 53kg | 490kg (+3) | - |
| 6 | 퀸클리버 | 2세 암 | 정도윤 | 유현명 | 53kg | 496kg (-6) | - |
| 7 | 실버모테가 | 2세 암 | 최은경 | 임금만 | 53kg | 428kg (+14) | |
| 8 | 시크릿포그 | 2세 암 | 이성재 | 라이스 | 53kg | 444kg (-3) | |
| 9 | 두바이선더 | 2세 암 | 조인권 | 안우성 | 53kg | 434kg (+3) | - |
| 10 | 스피드엔젤 | 2세 암 | 신윤섭 | 이정표 | 53kg | 454kg (-3) | - |
| 11 | 다크위너 | 2세 암 | 이현종 | 임성실 | 53kg | 481kg (-11) | - |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발대 도착 후 ⑥“퀸클리버”의 왼 앞다리 편자가 탈철되었으나 교정이 불가하여 조교사 확인 후 오른 앞다리 편자 또한 제거하고 경주에 출전함.
- 출발 시 ③“해담이”는 앞다리를 들며 출발이 늦었고, ⑥“퀸클리버”는 출발이 늦었음. ⑩“스피드엔젤”이 안으로 기대며 들어가 ⑨“두바이선더”와 접촉하였고, ⑪“다크위너”는 바깥으로 기대며 나가 출발이 늦었음.
- 출발 후 약 20m 지점에서 ⑦“실버모테가”가 바깥으로 기대며 나가 ⑦“실버모테가”, ⑧“시크릿포그”, ⑨“두바이선더”가 서로 부딪쳤음.
- 경주 초반 ③“해담이”는 안으로 기대며 주행하였음.
- 3코너 지점에서 ⑩“스피드엔젤”의 탄력이 떨어져 뒤로 처지자 후속하던 ⑪“다크위너” 기승기수 이현종이 바깥으로 진로를 변경하였음.
- 4코너를 돌아나오며 ⑥“퀸클리버” 기승기수 정도윤은 말이 탄력이 붙은 상태에서 끌며 ⑨“두바이선더”와 급격히 가까워지자 말을 급하게 제어하였음.
- 경주 후 ②“고속퀸”과 ⑨“두바이선더”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.