2026년 10월 23일 (금)국5등급1600m
부산경남 9R
17:55 출발 일반- 경주일
- 2026년 10월 23일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 17:55
- 거리
- 1600m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 2 | 슈펙스니케 | 정도윤 | 문현철 | 1:41.4 | - | 503(+2) |
| 2착 | 8 | 최강해피 | 조인권 | 강형곤 | 1:42.1 | 4 | 468(+2) |
| 3착 | 5 | 플렉스칸 | 최은경 | 민장기 | 1:42.1 | 머리 | 475(+5) |
| 4착 | 7 | 제이드팰리스 | 박재이 | 김혜선 | 1:42.4 | 1½ | 502(-1) |
| 5착 | 3 | 태평플렉스 | 이현종 | 하무선 | 1:43.7 | 8 | 518(-2) |
| 6착 | 11 | 하이레벨 | 윤형석 | 하무선 | 1:43.7 | 목 | 492() |
| 7착 | 6 | 빅스마일 | 신윤섭 | 이정표 | 1:43.9 | ¾ | 478() |
| 8착 | 4 | 바벨트로페오 | 이성재 | 김도현 | 1:44.0 | 1 | 515(-12) |
| 9착 | 9 | 일념신화 | 정우주 | 권승주 | 1:45.3 | 7 | 516(-1) |
| 10착 | 1 | 레몬킹이지 | 홍환웅 | 방동석 | 1:46.5 | 7 | 448(+1) |
| 11착 | 10 | 골든스폿 | 다비드 | 김도현 | 1:47.4 | 5 | 460(+6) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 2.1
- 연승
- 2번 1.2 · 5번 1.5 · 8번 2.6
- 복승
- 14.8
- 쌍승
- 20.6
- 삼복승
- 13.4
- 삼쌍승
- 70.5
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레몬킹이지 | 3세 거 | (-4)홍환웅 | 방동석 | 52kg | 448kg (+1) | 34 |
| 2 | 슈펙스니케 | 2세 수 | 정도윤 | 문현철 | 53kg | 503kg (+2) | 30 |
| 3 | 태평플렉스 | 3세 암 | 이현종 | 하무선 | 52kg | 518kg (-2) | 24 |
| 4 | 바벨트로페오 | 4세 거 | 이성재 | 김도현 | 56kg | 515kg (-12) | 33 |
| 5 | 플렉스칸 | 3세 수 | 최은경 | 민장기 | 53kg | 475kg (+5) | 28 |
| 6 | 빅스마일 | 4세 암 | 신윤섭 | 이정표 | 52kg | 478kg | 27 |
| 7 | 제이드팰리스 | 4세 수 | 박재이 | 김혜선 | 54kg | 502kg (-1) | 30 |
| 8 | 최강해피 | 3세 수 | 조인권 | 강형곤 | 54kg | 468kg (+2) | 29 |
| 9 | 일념신화 | 5세 수 | 정우주 | 권승주 | 52kg | 516kg (-1) | 23 |
| 10 | 골든스폿 | 4세 암 | 다비드 | 김도현 | 51kg | 460kg (+6) | 24 |
| 11 | 하이레벨 | 4세 암 | 윤형석 | 하무선 | 52kg | 492kg | 24 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ⑩“골든스폿”은 출발이 늦었음.
- 출발 후 약 400m 지점에서 ⑤“플렉스칸” 기승기수 최은경이 충분한 거리 없이 바깥으로 나가 ⑨“일념신화”와 ⑩“골든스폿”이 바깥으로 밀리며 주행이 불편해진 상황에 대해, 최은경 기수에게 「견책」 처분.
- 경주 결과 ⑩“골든스폿”이 1위마와 34.6 마신 차이로 결승선을 통과하여 경주능력이 부진한 것에 대해, 경주 후 마체검사 지정하여 수의위원의 검사 결과 특이사항이 없어 「주행심사」 처분.
- 경주 후 ①“레몬킹이지”와 ⑨“일념신화”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.