- 경주일
- 2026년 10월 23일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 13:00
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 제5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 10 | 디아즈 | 박성광 | 이태용 | 1:25.2 | - | 271(-6) |
| 2착 | 9 | 소나기 | 이성민 | 강대은 | 1:25.3 | ½ | 283(+2) |
| 3착 | 2 | 천둥소리 | 문현진 | 신경호 | 1:26.1 | 5 | 275(+1) |
| 4착 | 1 | 비래천마 | 김경휴 | 이준호 | 1:26.3 | 1 | 290(+6) |
| 5착 | 6 | 태왁 | 곽석 | 김대연 | 1:26.4 | 목 | 275(-2) |
| 6착 | 8 | 비룡신공 | 한영민 | 김태준 | 1:26.4 | 머리 | 260() |
| 7착 | 4 | 지구 | 박재희 | 윤호상 | 1:26.5 | ½ | 285(+4) |
| 8착 | 3 | 마조여신 | 강수한 | 강태종 | 1:26.8 | 1¼ | 284(-1) |
| 9착 | 7 | 골든보이 | 김다영 | 문성호 | 1:26.8 | 목 | 294(-3) |
| 10착 | 5 | 세븐언더 | 전현준 | 최기호 | 1:28.5 | 9 | 277() |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.6
- 연승
- 10번 1.0 · 2번 1.8 · 9번 3.2
- 복승
- 7.5
- 쌍승
- 9.6
- 삼복승
- 14.0
- 삼쌍승
- 44.9
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비래천마 | 6세 거 | 김경휴 | 이준호 | 54kg | 290kg (+6) | 9 |
| 2 | 천둥소리 | 4세 수 | 문현진 | 신경호 | 59kg | 275kg (+1) | 19 |
| 3 | 마조여신 | 3세 암 | 강수한 | 강태종 | 52kg | 284kg (-1) | 5 |
| 4 | 지구 | 4세 거 | 박재희 | 윤호상 | 57kg | 285kg (+4) | 15 |
| 5 | 세븐언더 | 3세 수 | 전현준 | 최기호 | 57kg | 277kg | 16 |
| 6 | 태왁 | 5세 암 | 곽석 | 김대연 | 58kg | 275kg (-2) | 17 |
| 7 | 골든보이 | 4세 수 | 김다영 | 문성호 | 59kg | 294kg (-3) | 20 |
| 8 | 비룡신공 | 6세 거 | 한영민 | 김태준 | 56kg | 260kg | 14 |
| 9 | 소나기 | 4세 암 | 이성민 | 강대은 | 51kg | 283kg (+2) | 4 |
| 10 | 디아즈 | 3세 암 | 박성광 | 이태용 | 56kg | 271kg (-6) | 14 |
심판리포트 날씨 흐림 후 비
- 출발 시 ⑦“골든보이”는 안으로 기대며 들어가 ⑥“태왁”과 부딪쳤고, ⑧“비룡신공”은 앞다리를 들고 출발하였으며, ⑩“디아즈”는 바깥으로 기대며 출발하였음.
- 3코너 지점에서 ⑨“소나기”는 앞서 주행하던 ⑩“디아즈”와 거리가 가까워져 기승기수 이성민이 제어하자 머리를 들며 주행하였음.
- 결승선 직선주로에서 ⑦“골든보이”는 안으로 기대며 주행하였음.
- 경주 후 ③“마조여신”, ⑤“세븐언더”, ⑦“골든보이”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.