- 경주일
- 2026년 10월 16일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 11:43
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 제5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 8 | 황제대로 | 김홍권 | 강영진 | 1:23.9 | - | 279(-1) |
| 2착 | 1 | 아름나 | 김동규 | 변용호 | 1:24.1 | 1¼ | 282(+1) |
| 3착 | 5 | 거장 | 이성민 | 윤덕상 | 1:24.6 | 2½ | 265(-3) |
| 4착 | 3 | 기탄 | 원유일 | 신경호 | 1:24.6 | 코 | 281(-5) |
| 5착 | 4 | 영웅대정 | 김한남 | 김길홍 | 1:25.3 | 4 | 246() |
| 6착 | 9 | 최고정점 | 김준호 | 한상배 | 1:25.3 | 머리 | 270(-1) |
| 7착 | 10 | 민강불패 | 전현준 | 최기호 | 1:25.9 | 3 | 250(-4) |
| 8착 | 2 | 피지컬 | 문현진 | 고영덕 | 1:26.0 | 1 | 245(-4) |
| 9착 | 6 | 라이덴 | 김경휴 | 이준호 | 1:26.2 | ¾ | 243(-1) |
| 10착 | 7 | 돌격본능 | 박성광 | 이태용 | 1:26.8 | 3 | 278(+18) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 15.4
- 연승
- 8번 2.6 · 1번 5.3 · 5번 13.5
- 복승
- 146.6
- 쌍승
- 243.6
- 삼복승
- 1095.3
- 삼쌍승
- 4054.2
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아름나 | 4세 암 | (-4)김동규 | 변용호 | 51kg | 282kg (+1) | 3 |
| 2 | 피지컬 | 5세 수 | 문현진 | 고영덕 | 60kg | 245kg (-4) | 20 |
| 3 | 기탄 | 6세 거 | 원유일 | 신경호 | 55kg | 281kg (-5) | 11 |
| 4 | 영웅대정 | 3세 거 | 김한남 | 김길홍 | 54kg | 246kg | 9 |
| 5 | 거장 | 3세 암 | 이성민 | 윤덕상 | 51kg | 265kg (-3) | 1 |
| 6 | 라이덴 | 7세 수 | 김경휴 | 이준호 | 58kg | 243kg (-1) | 16 |
| 7 | 돌격본능 | 4세 거 | 박성광 | 이태용 | 57kg | 278kg (+18) | 15 |
| 8 | 황제대로 | 3세 거 | 김홍권 | 강영진 | 55kg | 279kg (-1) | 11 |
| 9 | 최고정점 | 3세 거 | 김준호 | 한상배 | 52kg | 270kg (-1) | 4 |
| 10 | 민강불패 | 4세 거 | 전현준 | 최기호 | 53kg | 250kg (-4) | 6 |
심판리포트 날씨 맑음
- 부경 제 1경주 출발시각 변경으로 인해 제주 제 2경주 출발시각을 3분 연장하여 당초 11:40에서 11:43으로 변경 조치.
- 출발 시 ③“기탄”은 머리를 들며 출발이 늦었고, ⑤“거장”은 출발이 늦었음. ⑥“라이덴”은 앞다리를 들며 출발이 늦었고, ⑦“돌격본능”은 안으로 기대며 출발하였음.
- 4코너를 선회하며 ①“아름나” 기승기수 김동규가 바깥으로 진로를 변경하는 과정에 ③“기탄”이 바깥으로 밀린 상황에 대해, 김동규 기수에게 향후 충분한 거리를 두고 진로를 변경하도록 주의 조치.
- 경주 후 ②“피지컬”과 ④“영웅대정”에 대해 마체검사 지정, ⑦“돌격본능”에 대해 마체 및 약물검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.