- 경주일
- 2026년 10월 11일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 영천
- 출발
- 15:15
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 혼4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 9두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 4 | 닥터시티 | 채상현 | 박재호 | 1:12.1 | - | 471(+2) |
| 2착 | 2 | 컬럼비아챔프 | 다비드 | 권승주 | 1:12.1 | 머리 | 507(-3) |
| 3착 | 8 | 인피니트위너 | 김어수 | 구영준 | 1:12.7 | 4 | 452(+2) |
| 4착 | 9 | 비케이스피릿 | 다나카 | 강형곤 | 1:13.1 | 2½ | 456(+8) |
| 5착 | 3 | 블랙웨이브 | 윤형석 | 조용배 | 1:13.2 | ½ | 456(-3) |
| 6착 | 1 | 스토미데이 | 홍환웅 | 강형곤 | 1:13.3 | ½ | 469(+1) |
| 7착 | 6 | 골든엠파이어 | 서강주 | 임성실 | 1:13.7 | 2 | 447(+3) |
| 8착 | 5 | 새내힐 | 김동영 | 조용배 | 1:14.6 | 5 | 448() |
| 9착 | 7 | 파격의반석 | 송경윤 | 이정표 | 1:15.8 | 7 | 476(+4) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 9.9
- 연승
- 8번 1.2 · 4번 1.7 · 2번 2.0
- 복승
- 24.4
- 쌍승
- 49.8
- 삼복승
- 16.2
- 삼쌍승
- 196.7
출마표 9두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스토미데이 | 6세 수 | (-4)홍환웅 | 강형곤 | 51kg | 469kg (+1) | 23 |
| 2 | 컬럼비아챔프 | 5세 암 | 다비드 | 권승주 | 57kg | 507kg (-3) | 50 |
| 3 | 블랙웨이브 | 5세 암 | 윤형석 | 조용배 | 52kg | 456kg (-3) | 23 |
| 4 | 닥터시티 | 4세 수 | 채상현 | 박재호 | 55kg | 471kg (+2) | 43 |
| 5 | 새내힐 | 3세 암 | 김동영 (기수변경, 전 신형철) | 조용배 | 52kg | 448kg | 27 |
| 6 | 골든엠파이어 | 3세 암 | 서강주 | 임성실 | 56kg | 447kg (+3) | 48 |
| 7 | 파격의반석 | 4세 거 | 송경윤 | 이정표 | 52kg | 476kg (+4) | 32 |
| 8 | 인피니트위너 | 3세 암 | 김어수 | 구영준 | 53kg | 452kg (+2) | 42 |
| 9 | 비케이스피릿 | 3세 암 | 다나카 | 강형곤 | 52kg | 456kg (+8) | 41 |
| 10 | 하늘평정 출전취소 | 5세 암 | 전진구 | 박재호 | 52kg | 23 |
심판리포트 날씨 맑음
- ⑩“하늘평정”은 안면부 부상(좌 안면부 열창)으로 「출전취소」 조치.
- 출발 시 ①“스토미데이”와 ⑦“파격의반석”은 각각 출발이 늦었음.
- 출발 후 100m 지점 통과 직전 ④“닥터시티” 기승기수 채상현과 ⑧“인피니트위너” 기승기수 김어수가 안으로 진로를 변경한 것에 대해 각각 주의 조치.
- 출발 후 약 100m 지점에서 ⑦“파격의반석” 기승기수 송경윤은 동 말이 모래에 예민한 습성이 있는 것을 고려하여 모래를 맞지 않기 위해 바깥으로 진로를 변경하여 주행하였음.
- 4코너 지점에서 ①“스토미데이”는 앞서 달리던 ③“블랙웨이브”로부터 모래를 맞자 예민하게 반응하며 바깥으로 기대어 ⑤“바람대로”와 일시적으로 접촉하였음.
- 결승선 전방 약 150m 지점에서 ②“컬럼비아챔프” 기승기수 다비드가 채찍을 놓친 것에 대해 「과태금 5만원」 처분.
- 경주 후 ⑥“골든엠파이어”와 ⑦“파격의반석”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음. 추가로 ⑧“인피니트위너”는 왼 앞다리 절음이 확인됨.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.