- 경주일
- 2026년 10월 9일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 11:15
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 8 | 브레스리스 | 이현종 | 구현완 | 1:01.4 | - | 516(+6) |
| 2착 | 7 | 인디언캐처 | 서승운 | 토마스 | 1:03.3 | 11 | 436(-4) |
| 3착 | 1 | 모던보이 | 서강주 | 구민성 | 1:03.3 | 목 | 466(+7) |
| 4착 | 5 | 용비선 | 김동영 | 구민성 | 1:03.5 | ¾ | 465(+3) |
| 5착 | 9 | 보디앤드소울 | 이동하 | 구영준 | 1:03.5 | 머리 | 463(-4) |
| 6착 | 3 | 비케이액슬 | 윤형석 | 강형곤 | 1:04.0 | 2½ | 487(+6) |
| 7착 | 2 | 말리카 | 김어수 | 김도현 | 1:04.2 | 1¼ | 480(+6) |
| 8착 | 6 | 미라클브레인 | 조인권 | 강형곤 | 1:04.5 | 1¾ | 499(+8) |
| 9착 | 10 | 올오케이 | 진겸 | 김도현 | 1:04.8 | 1½ | 471(-6) |
| 10착 | 4 | 환희의길 | 송경윤 | 최기홍 | 1:04.8 | 머리 | 454() |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 3.8
- 연승
- 7번 1.3 · 1번 1.3 · 8번 1.6
- 복승
- 5.3
- 쌍승
- 9.3
- 삼복승
- 6.7
- 삼쌍승
- 34.1
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모던보이 | 2세 수 | 서강주 | 구민성 | 55kg | 466kg (+7) | |
| 2 | 말리카 | 2세 암 | 김어수 | 김도현 | 53kg | 480kg (+6) | |
| 3 | 비케이액슬 | 2세 수 | 윤형석 | 강형곤 | 55kg | 487kg (+6) | |
| 4 | 환희의길 | 2세 수 | 송경윤 | 최기홍 | 55kg | 454kg | - |
| 5 | 용비선 | 2세 수 | 김동영 | 구민성 | 55kg | 465kg (+3) | |
| 6 | 미라클브레인 | 2세 수 | 조인권 | 강형곤 | 55kg | 499kg (+8) | - |
| 7 | 인디언캐처 | 2세 암 | 서승운 | 토마스 | 53kg | 436kg (-4) | - |
| 8 | 브레스리스 | 2세 수 | 이현종 | 구현완 | 55kg | 516kg (+6) | - |
| 9 | 보디앤드소울 | 2세 암 | 이동하 (기수변경, 전 이성재) | 구영준 | 53kg | 463kg (-4) | - |
| 10 | 올오케이 | 2세 수 | 진겸 | 김도현 | 55kg | 471kg (-6) | - |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발대 도착 후 ⑤“용비선”의 오른 앞다리 편자가 탈철되었으나 교정이 불가하여 조교사 확인 후 왼 앞다리 편자 또한 제거하고 경주에 출전함.
- 출발 시 ①“모던보이”, ③“비케이액슬”, ⑦“인디언캐치”는 각각 출발이 늦었고, ⑤“용비선”이 안으로 기대며 들어가 출발이 늦은 ④“환희의길”과 부딪쳤으며, 이로 인해 ④“환희의길”이 밀리며 ③“비케이액슬”과 부딪쳤음.
- 출발 후 약 250m 지점에서 ①“모던보이” 바깥으로 기대며 나가 후속하던 ③“비케이액슬” 기승기수 윤형석이 이를 피해 바깥으로 진로를 변경하는 과정에서 ⑦“인디언캐처”가 밀렸음.
- 3-4코너 구간에서 ①“모던보이”가 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 구민성에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 경주 후 ⑥“미라클브레인”과 ⑩“올오케이”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.