- 경주일
- 2026년 10월 4일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 영천
- 출발
- 15:15
- 거리
- 1800m
- 등급·조건
- 2등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 2 | 헤이브라더 | 손경민 | 권승주 | 1:52.1 | - | 491(-4) |
| 2착 | 1 | 금아거티 | 진겸 | 이상영 | 1:52.7 | 4 | 518(-6) |
| 3착 | 10 | 아너드칸 | 이성재 | 강형곤 | 1:53.5 | 4 | 487(+3) |
| 4착 | 9 | 어화둥둥 | 정도윤 | 구민성 | 1:53.7 | 1¾ | 488(-5) |
| 5착 | 3 | 닥터캡틴 | 송경윤 | 백광열 | 1:53.8 | 목 | 486(+10) |
| 6착 | 7 | 원대한꿈 | 다나카 | 구민성 | 1:53.8 | 코 | 493(+3) |
| 7착 | 4 | 네버기브업 | 다비드 | 문현철 | 1:54.7 | 5 | 502(-3) |
| 8착 | 8 | 원더풀존스 | 다실바 | 토마스 | 1:54.8 | 1 | 459(-1) |
| 9착 | 11 | 금아디스팅션 | 신윤섭 | 문현철 | 1:55.9 | 6 | 468() |
| 10착 | 6 | 운주챌린지 | 서강주 | 권승주 | 1:56.6 | 4 | 480(+4) |
| 11착 | 5 | 벌마의엔젤 | 윤형석 | 백광열 | 1:59.7 | 18 | 486(-22) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.7
- 연승
- 2번 1.2 · 1번 1.7 · 10번 2.1
- 복승
- 4.5
- 쌍승
- 6.4
- 삼복승
- 9.3
- 삼쌍승
- 23.6
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금아거티 | 4세 수 | 진겸 | 이상영 | 57kg | 518kg (-6) | 75 |
| 2 | 헤이브라더 | 3세 수 | (-3)손경민 | 권승주 | 54kg | 491kg (-4) | 75 |
| 3 | 닥터캡틴 | 5세 수 | 송경윤 | 백광열 | 57kg | 486kg (+10) | 75 |
| 4 | 네버기브업 | 5세 수 | 다비드 | 문현철 | 51kg | 502kg (-3) | 63 |
| 5 | 벌마의엔젤 | 4세 수 | 윤형석 | 백광열 | 53kg | 486kg (-22) | 66 |
| 6 | 운주챌린지 | 5세 암 | 서강주 | 권승주 | 52kg | 480kg (+4) | 68 |
| 7 | 원대한꿈 | 4세 거 | 다나카 | 구민성 | 52kg | 493kg (+3) | 64 |
| 8 | 원더풀존스 | 4세 수 | 다실바 | 토마스 | 56kg | 459kg (-1) | 72 |
| 9 | 어화둥둥 | 4세 거 | 정도윤 | 구민성 | 58kg | 488kg (-5) | 76 |
| 10 | 아너드칸 | 5세 수 | 이성재 | 강형곤 | 54kg | 487kg (+3) | 68 |
| 11 | 금아디스팅션 | 5세 거 | 신윤섭 | 문현철 | 55kg | 468kg | 71 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ④“네버기브업”은 출발이 늦었음.
- 결승선 직선주로에서 ⑩“아너드칸”이 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 강형곤에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 경주 결과 ⑤“벌마의엔젤”이 1위마와 42마신 이상 차이로 결승선을 통과하여 경주능력이 부진한 것에 대해, 경주 후 마체검사 지정하여 수의위원의 검사 결과 오른 앞다리 절음이 확인되어 경주능력이 부진한 것은 ‘출전정지’ 및 ‘주행심사’ 처분 대상이나, 마체이상이 발생한 것을 고려하여 제재 미처분.
- 경주 후 ⑥“운주챌린지”와 ⑪“금아디스팅션”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음. 추가로 ④“네버기브업”은 구강출혈이 확인됨.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.