2026년 10월 4일 (일)국6등급1000m
서울 1R
10:35 출발 일반- 경주일
- 2026년 10월 4일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 10:35
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 9 | 지비퀸 | 김효정 | 리카디 | 1:01.8 | - | 494(-6) |
| 2착 | 7 | 메멘토 | 이용호 | 문병기 | 1:02.0 | 1¼ | 483(-4) |
| 3착 | 1 | 와일드캐비어 | 이동하 | 토니 | 1:02.1 | ½ | 449(+2) |
| 4착 | 8 | 라온더스카이 | 최범현 | 이강서 | 1:02.2 | ½ | 477(-1) |
| 5착 | 3 | 엑설런트파워 | 김태훈 | 함완식 | 1:02.6 | 2½ | 484(+11) |
| 6착 | 2 | 클로버삭스 | 이혁 | 강성오 | 1:02.6 | 코 | 466(-1) |
| 7착 | 10 | 아디삭스 | 장추열 | 이관호 | 1:03.6 | 6 | 477(+9) |
| 8착 | 11 | 원더하트 | 김용근 | 김동철 | 1:03.7 | ½ | 514(+1) |
| 9착 | 4 | 금빛올하트 | 안드레 | 김동균 | 1:04.9 | 7 | 460(+9) |
| 10착 | 6 | 연바라기 | 정우주 | 백종수 | 1:05.0 | ½ | 428(-2) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.4
- 연승
- 9번 1.0 · 1번 1.4 · 7번 3.9
- 복승
- 14.8
- 쌍승
- 20.0
- 삼복승
- 11.5
- 삼쌍승
- 53.9
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와일드캐비어 | 2세 암 | 이동하 | 토니 | 53kg | 449kg (+2) | - |
| 2 | 클로버삭스 | 2세 암 | 이혁 | 강성오 | 53kg | 466kg (-1) | - |
| 3 | 엑설런트파워 | 2세 암 | 김태훈 | 함완식 | 53kg | 484kg (+11) | - |
| 4 | 금빛올하트 | 2세 암 | 안드레 | 김동균 | 53kg | 460kg (+9) | |
| 5 | 벨로체 출전취소 | 2세 암 | 서승운 | 서인석 | 53kg | 458kg (-14) | - |
| 6 | 연바라기 | 2세 암 | 정우주 | 백종수 | 53kg | 428kg (-2) | - |
| 7 | 메멘토 | 2세 암 | 이용호 | 문병기 | 53kg | 483kg (-4) | - |
| 8 | 라온더스카이 | 2세 암 | 최범현 | 이강서 | 53kg | 477kg (-1) | - |
| 9 | 지비퀸 | 2세 암 | 김효정 | 리카디 | 53kg | 494kg (-6) | - |
| 10 | 아디삭스 | 2세 암 | 장추열 | 이관호 | 53kg | 477kg (+9) | - |
| 11 | 원더하트 | 2세 암 | 김용근 | 김동철 | 53kg | 514kg (+1) | - |
심판리포트 날씨 맑음
- 경주로 입장 후 출발대로 이동하는 과정에서 ⑤“벨로체”는 입장불량으로 기승기수 서승운이 낙마하여 기수낙마 및 방마로 「출전제외」 조치하고, 동 말이 경주로 입장상태가 불량한 것에 대해 「주행심사」 처분.
- 출발 시 ①“와일드캐비어”는 바깥으로 기대며 나와 출발이 늦었던 ②“클로버삭스”가 불편하였고, ③“엑설런트파워”와 ④“금빛올하트”는 부딪쳤음. ⑦“메멘토”와 ⑧“라온더스카이”는 접촉하였고, ⑩“아디삭스”는 머리를 들며 나와 출발이 늦었음.
- 출발 후 약 250m 지점에서 ④“금빛올하트”가 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 전 구간에서 ⑩“아디삭스”가 안으로 기대는 등 주행이 좋지 못했던 것에 대해, 관리조교사 이관호에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.