2026년 10월 3일 (토)2등급1200m
서울 10R
17:55 출발 일반- 경주일
- 2026년 10월 3일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 17:55
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 2등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 11 | 스팔타 | 김효정 | 박재우 | 1:13.6 | - | 488(-2) |
| 2착 | 9 | 라온플로렌스 | 최범현 | 이강서 | 1:13.7 | 1 | 469(+1) |
| 3착 | 8 | 스파크선더 | 안드레 | 이신우 | 1:13.8 | ½ | 498(+19) |
| 4착 | 7 | 우승콩코드 | 임다빈 | 강성오 | 1:14.1 | 1½ | 505(+11) |
| 5착 | 5 | 마이티조이 | 김태희 | 서홍수 | 1:14.3 | 1½ | 471(-8) |
| 6착 | 2 | 미라클한강 | 오수철 | 임채덕 | 1:14.8 | 2½ | 500(+13) |
| 7착 | 3 | 미스윈스타 | 조상범 | 안병기 | 1:15.1 | 1½ | 565(-3) |
| 8착 | 4 | 엑설런트마타 | 다실바 | 서인석 | 1:15.1 | ½ | 476(+4) |
| 9착 | 1 | 스퍼트빗 | 푸르칸 | 차우호 | 1:15.4 | 1½ | 498(-5) |
| 10착 | 10 | 대사리 | 조성환 | 강환민 | 1:15.4 | 목 | 506(-2) |
| 11착 | 6 | 페어스카이즈 | 유승완 | 김동균 | 1:15.8 | 2 | 472(-6) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 7.4
- 연승
- 9번 1.2 · 11번 1.7 · 8번 2.8
- 복승
- 4.7
- 쌍승
- 19.2
- 삼복승
- 11.9
- 삼쌍승
- 117.5
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스퍼트빗 | 5세 수 | 푸르칸 | 차우호 | 54kg | 498kg (-5) | 69 |
| 2 | 미라클한강 | 5세 거 | 오수철 | 임채덕 | 52kg | 500kg (+13) | 66 |
| 3 | 미스윈스타 | 6세 수 | 조상범 | 안병기 | 51kg | 565kg (-3) | 59 |
| 4 | 엑설런트마타 | 5세 암 | 다실바 | 서인석 | 52kg | 476kg (+4) | 57 |
| 5 | 마이티조이 | 4세 수 | 김태희 | 서홍수 | 56kg | 471kg (-8) | 73 |
| 6 | 페어스카이즈 | 5세 거 | 유승완 | 김동균 | 54kg | 472kg (-6) | 69 |
| 7 | 우승콩코드 | 5세 거 | 임다빈 | 강성오 | 57kg | 505kg (+11) | 76 |
| 8 | 스파크선더 | 5세 암 | 안드레 | 이신우 | 53kg | 498kg (+19) | 71 |
| 9 | 라온플로렌스 | 4세 거 | 최범현 | 이강서 | 56kg | 469kg (+1) | 74 |
| 10 | 대사리 | 7세 거 | (-4)조성환 | 강환민 | 54kg | 506kg (-2) | 78 |
| 11 | 스팔타 | 5세 거 | 김효정 | 박재우 | 57kg | 488kg (-2) | 76 |
심판리포트 날씨 맑음
- ③“미스윈스타” 관리조교사 안병기가 출전신청 과정에서 증량신청을 누락하였고, 공표된 부담중량 51kg에서 1kg을 증량하여 52kg으로 기승하는 것을 허용하되 조교사에게 「과태금 10만원」 처분.
- 출발 시 ①“스퍼트빗”은 머리를 들며 나와 출발이 늦었고, ③“미스윈스타”는 출발이 늦었으며, ④“엑설런트마타”는 안으로 기대며 나왔음. ⑥“페어스카이즈”는 출발이 늦은 ⑦“우승콩코드”와 부딪쳤고, ⑨“라온플로렌스”는 안으로 기대며 나와 ⑧“스파크선더”와 접촉한 후 ⑧“스파크선더”는 착지가 불량하였으며, ⑩“대사리”는 바깥으로 기대며 나왔음.
- 출발 후 약 200m 지점에서 ⑪“스팔타” 기승기수 김효정이 충분한 거리 없이 안으로 진로변경하여 ⑥“페어스카이즈”의 주행을 방해한 것에 대해, 급격하게 진로를 변경하는 등 기수의 부주의는 적지 않으나 피해 정도가 크지 않아 김효정 기수에게 「견책」 처분.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.