- 경주일
- 2026년 9월 12일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 16:55
- 거리
- 1600m
- 등급·조건
- 혼4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 6 | 번개루이스 | 이혁 | 토니 | 1:40.7 | - | 493(+7) |
| 2착 | 5 | 브리도챔피언 | 정도윤 | 정하백 | 1:41.1 | 2 | 462(+2) |
| 3착 | 1 | 굿카보 | 다실바 | 박윤규 | 1:41.6 | 3 | 498(+3) |
| 4착 | 2 | 눈꽃 | 김정준 | 심승태 | 1:41.8 | 1¼ | 498(+10) |
| 5착 | 10 | 리플렉트 | 송재철 | 김동철 | 1:41.9 | ½ | 505(+5) |
| 6착 | 9 | 러브오마인 | 김용근 | 전승규 | 1:42.4 | 3 | 462(-3) |
| 7착 | 4 | 마이티비트 | 푸르칸 | 서홍수 | 1:42.6 | 1 | 452(+10) |
| 8착 | 7 | 라온더벨몬트 | 조상범 | 이강서 | 1:42.9 | 1¾ | 456(-2) |
| 9착 | 8 | 태권브이 | 서승운 | 김동균 | 1:43.8 | 5 | 490(+5) |
| 10착 | 3 | 창창삭스 | 우인철 | 한만달 | 1:45.2 | 8 | 503(+3) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.5
- 연승
- 6번 1.1 · 5번 2.1 · 1번 7.9
- 복승
- 6.3
- 쌍승
- 8.5
- 삼복승
- 71.8
- 삼쌍승
- 153.9
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 굿카보 | 6세 거 | 다실바 | 박윤규 | 53kg | 498kg (+3) | 41 |
| 2 | 눈꽃 | 3세 암 | 김정준 | 심승태 | 52kg | 498kg (+10) | 36 |
| 3 | 창창삭스 | 5세 수 | (-1)우인철 | 한만달 | 56kg | 503kg (+3) | 50 |
| 4 | 마이티비트 | 3세 수 | 푸르칸 | 서홍수 | 52kg | 452kg (+10) | 36 |
| 5 | 브리도챔피언 | 3세 거 | 정도윤 | 정하백 | 52kg | 462kg (+2) | 37 |
| 6 | 번개루이스 | 3세 수 | 이혁 | 토니 | 52kg | 493kg (+7) | 40 |
| 7 | 라온더벨몬트 | 4세 암 | 조상범 | 이강서 | 52kg | 456kg (-2) | 36 |
| 8 | 태권브이 | 3세 거 | 서승운 | 김동균 | 52kg | 490kg (+5) | 38 |
| 9 | 러브오마인 | 5세 암 | 김용근 | 전승규 | 52kg | 462kg (-3) | 38 |
| 10 | 리플렉트 | 3세 수 | 송재철 | 김동철 | 55kg | 505kg (+5) | 45 |
심판리포트 날씨 흐림
- 출발 시 ②“눈꽃”은 출발이 늦었고, 이후 ①“굿카보”와 ③“창창삭스” 사이의 공간이 좁혀져 불편하였으며, ④“마이티비트”는 착지가 불량하였음. ⑦“라온더벨몬트”는 바깥으로 기대며 나와 ⑧“태권브이”와 부딪쳤음.
- 3코너 진입 이후 ⑨“러브오마인”이 순간적으로 안으로 기대어 ①“굿카보” 기승기수 다실바가 일시적으로 제어하였음.
- 결승선 직선주로에서 ⑩“리플렉트”가 안으로 기대며 주행하여 기승기수 김태훈의 추진에 어려움이 있었음. 동 말이 결승선 직선주로에서 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 최근 반복적으로 발생한 점을 고려하여 「주행심사」 처분.
- 결승선 전방 약 100m 지점에서 ⑤“브리도챔피언” 기승기수 정도윤은 앞서 주행하던 ⑥“번개루이스”가 안으로 들어온 것을 보고 바깥으로 진로변경하였음.
- 경주 후 ⑧“태권브이”와 ⑩“리플렉트”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.