- 경주일
- 2026년 9월 11일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 14:15
- 거리
- 1400m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 5 | 로스트킹덤 | 서승운 | 유현명 | 1:29.7 | - | 528() |
| 2착 | 2 | 게임메이커 | 박재이 | 손병철 | 1:29.8 | ½ | 474() |
| 3착 | 7 | 다이나믹레몬 | 서강주 | 유현명 | 1:30.7 | 5 | 426(-7) |
| 4착 | 10 | 샴페인위너 | 정도윤 | 임금만 | 1:30.7 | 머리 | 517(+28) |
| 5착 | 1 | 타이거블루 | 다실바 | 라이스 | 1:31.1 | 2 | 527(-22) |
| 6착 | 6 | 강철역마 | 최시대 | 손병직 | 1:31.1 | 머리 | 456() |
| 7착 | 3 | 이글마인 | 남정혁 | 조용배 | 1:31.7 | 4 | 446(-1) |
| 8착 | 8 | 시에라골드 | 이성재 | 안우성 | 1:32.0 | 1¼ | 472(+13) |
| 9착 | 9 | 와일드챔프 | 다비드 | 권승주 | 1:32.8 | 5 | 488(+9) |
| 10착 | 11 | 원더풀펄핏 | 김어수 | 김혜선 | 1:33.1 | 1¼ | 471(-5) |
| 11착 | 4 | 라스트부활 | 송경윤 | 양영남 | 1:33.5 | 2½ | 514(+17) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 6.1
- 연승
- 2번 1.2 · 5번 1.4 · 7번 38.5
- 복승
- 4.2
- 쌍승
- 9.5
- 삼복승
- 171.0
- 삼쌍승
- 682.9
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타이거블루 | 3세 거 | 다실바 | 라이스 | 56kg | 527kg (-22) | |
| 2 | 게임메이커 | 2세 수 | 박재이 | 손병철 | 54kg | 474kg | |
| 3 | 이글마인 | 3세 암 | (-1)남정혁 | 조용배 | 53kg | 446kg (-1) | |
| 4 | 라스트부활 | 3세 거 | 송경윤 | 양영남 | 56kg | 514kg (+17) | |
| 5 | 로스트킹덤 | 3세 수 | 서승운 | 유현명 | 56kg | 528kg | |
| 6 | 강철역마 | 3세 거 | 최시대 | 손병직 | 56kg | 456kg | |
| 7 | 다이나믹레몬 | 3세 거 | 서강주 | 유현명 | 56kg | 426kg (-7) | |
| 8 | 시에라골드 | 3세 거 | 이성재 | 안우성 | 56kg | 472kg (+13) | |
| 9 | 와일드챔프 | 2세 수 | 다비드 | 권승주 | 54kg | 488kg (+9) | |
| 10 | 샴페인위너 | 3세 암 | 정도윤 | 임금만 | 54kg | 517kg (+28) | |
| 11 | 원더풀펄핏 | 4세 수 | 김어수 | 김혜선 | 56kg | 471kg (-5) |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.