- 경주일
- 2026년 8월 14일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 16:15
- 거리
- 1400m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 9 | 메가머신 | 다실바 | 강형곤 | 1:28.5 | - | 441(-4) |
| 2착 | 6 | 위닝트리 | 박재이 | 손병철 | 1:29.0 | 3 | 523(-9) |
| 3착 | 2 | 제이드팰리스 | 신형철 | 김혜선 | 1:29.4 | 2½ | 502(+4) |
| 4착 | 10 | 페이트 | 다나카 | 권승주 | 1:29.5 | 목 | 486(-3) |
| 5착 | 11 | 다이아킹덤 | 신윤섭 | 김도현 | 1:29.6 | 1 | 472(+3) |
| 6착 | 8 | 월드파이터맨 | 조인권 | 임성실 | 1:29.7 | 목 | 464(+2) |
| 7착 | 5 | 머스킷걸 | 남정혁 | 라이스 | 1:29.7 | 코 | 476(+4) |
| 8착 | 4 | 하늘불패 | 채상현 | 박재호 | 1:29.8 | ¾ | 473(-3) |
| 9착 | 7 | 가온퍼펙트 | 최시대 | 민장기 | 1:30.1 | 2 | 532(+1) |
| 10착 | 1 | 석세스골드 | 손경민 | 양영남 | 1:30.4 | 1½ | 446(-3) |
| 11착 | 3 | 노블윈드 | 서승운 | 라이스 | 1:32.2 | 10 | 553(+12) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 17.3
- 연승
- 2번 1.5 · 6번 2.1 · 9번 4.4
- 복승
- 30.0
- 쌍승
- 93.3
- 삼복승
- 50.9
- 삼쌍승
- 530.7
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석세스골드 | 4세 암 | (-3)손경민 | 양영남 | 51kg | 446kg (-3) | 34 |
| 2 | 제이드팰리스 | 4세 수 | 신형철 | 김혜선 | 54kg | 502kg (+4) | 30 |
| 3 | 노블윈드 | 3세 수 | 서승운 | 라이스 | 53kg | 553kg (+12) | 28 |
| 4 | 하늘불패 | 6세 수 | 채상현 | 박재호 | 57kg | 473kg (-3) | 35 |
| 5 | 머스킷걸 | 4세 암 | (-2)남정혁 | 라이스 | 52kg | 476kg (+4) | 34 |
| 6 | 위닝트리 | 4세 거 | 박재이 | 손병철 | 56kg | 523kg (-9) | 33 |
| 7 | 가온퍼펙트 | 3세 수 | 최시대 | 민장기 | 52kg | 532kg (+1) | 26 |
| 8 | 월드파이터맨 | 3세 수 | 조인권 | 임성실 | 55kg | 464kg (+2) | 32 |
| 9 | 메가머신 | 4세 거 | 다실바 | 강형곤 | 56kg | 441kg (-4) | 34 |
| 10 | 페이트 | 4세 수 | 다나카 | 권승주 | 56kg | 486kg (-3) | 33 |
| 11 | 다이아킹덤 | 3세 수 | 신윤섭 | 김도현 | 53kg | 472kg (+3) | 28 |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.