- 경주일
- 2026년 3월 2일 (월)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 14:25
- 거리
- 1300m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 1 | 홀리카이저 | 루이스 | 함완식 | 1:21.2 | - | 465(-12) |
| 2착 | 11 | 최고골드 | 김효정 | 리카디 | 1:21.3 | ¾ | 474(-6) |
| 3착 | 7 | 엔트로피 | 푸르칸 | 우창구 | 1:21.6 | 1¼ | 502(-3) |
| 4착 | 8 | 슈퍼데이 | 송재철 | 안병기 | 1:21.7 | 1 | 512(+2) |
| 5착 | 6 | 원더풀엔비 | 코지 | 토니 | 1:21.8 | 머리 | 464(+4) |
| 6착 | 4 | 거센펀치 | 우인철 | 이관호 | 1:22.2 | 2½ | 484(-4) |
| 7착 | 5 | 학산대세 | 이동하 | 홍대유 | 1:22.6 | 2½ | 451(-4) |
| 8착 | 10 | 브리도킹스타 | 정정희 | 정하백 | 1:22.9 | 1½ | 512(-1) |
| 9착 | 2 | 운주클리어 | 조재로 | 김동철 | 1:23.1 | 1 | 477() |
| 10착 | 9 | 알리페르 | 장추열 | 박지헌 | 1:23.7 | 3 | 430() |
| 11착 | 3 | 고스트 | 오수철 | 안병기 | 1:26.4 | 16 | 454(+1) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 20.2
- 연승
- 11번 2.5 · 1번 3.9 · 7번 4.2
- 복승
- 53.4
- 쌍승
- 151.6
- 삼복승
- 293.8
- 삼쌍승
- 2112.0
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홀리카이저 | 4세 거 | 루이스 | 함완식 | 53kg | 465kg (-12) | 27 |
| 2 | 운주클리어 | 3세 암 | 조재로 | 김동철 | 52kg | 477kg | 28 |
| 3 | 고스트 | 3세 수 | 오수철 | 안병기 | 54kg | 454kg (+1) | 29 |
| 4 | 거센펀치 | 3세 거 | (-3)우인철 | 이관호 | 51kg | 484kg (-4) | 29 |
| 5 | 학산대세 | 5세 암 | 이동하 | 홍대유 | 52kg | 451kg (-4) | 27 |
| 6 | 원더풀엔비 | 4세 수 | 코지 | 토니 | 56kg | 464kg (+4) | 32 |
| 7 | 엔트로피 | 5세 수 | 푸르칸 | 우창구 | 55kg | 502kg (-3) | 31 |
| 8 | 슈퍼데이 | 3세 수 | 송재철 | 안병기 | 54kg | 512kg (+2) | 30 |
| 9 | 알리페르 | 4세 암 | 장추열 | 박지헌 | 53kg | 430kg | 31 |
| 10 | 브리도킹스타 | 5세 거 | 정정희 | 정하백 | 52kg | 512kg (-1) | 24 |
| 11 | 최고골드 | 3세 수 | 김효정 | 리카디 | 54kg | 474kg (-6) | 29 |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.