- 경주일
- 2026년 3월 1일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 11:05
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 8 | 애순이 | 조상범 | 박지헌 | 1:15.0 | - | 416(+9) |
| 2착 | 10 | 라온더토니 | 김성현 | 박종곤 | 1:16.1 | 6 | 459(+5) |
| 3착 | 5 | 글로벌카드 | 유승완 | 이준철 | 1:16.2 | ¾ | 465(+8) |
| 4착 | 11 | 나이트캡틴 | 김용근 | 홍대유 | 1:17.0 | 5 | 447(-9) |
| 5착 | 1 | 역전의히트 | 루이스 | 최영주 | 1:17.2 | 1 | 512(+6) |
| 6착 | 4 | 블랙마마 | 조한별 | 박재우 | 1:17.4 | 1 | 465() |
| 7착 | 9 | 파카샤인 | 이동하 | 전승규 | 1:18.2 | 4 | 496(+2) |
| 8착 | 6 | 위너스블루 | 송재철 | 안병기 | 1:18.4 | 1½ | 479(-5) |
| 9착 | 7 | 플레이스테이 | 조성환 | 이동국 | 1:18.7 | 1½ | 556(-7) |
| 10착 | 3 | 다나은루비 | 장추열 | 김동균 | 1:19.4 | 4 | 430(-11) |
| 11착 | 2 | 비케이준 | 푸르칸 | 조현수 | 1:20.2 | 4 | 453(+2) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 2.2
- 연승
- 8번 1.2 · 10번 1.6 · 5번 9.7
- 복승
- 5.2
- 쌍승
- 7.4
- 삼복승
- 111.6
- 삼쌍승
- 302.9
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역전의히트 | 3세 수 | 루이스 | 최영주 | 56kg | 512kg (+6) | - |
| 2 | 비케이준 | 3세 암 | 푸르칸 | 조현수 | 54kg | 453kg (+2) | |
| 3 | 다나은루비 | 3세 암 | 장추열 | 김동균 | 54kg | 430kg (-11) | |
| 4 | 블랙마마 | 3세 암 | 조한별 | 박재우 | 54kg | 465kg | |
| 5 | 글로벌카드 | 3세 수 | 유승완 | 이준철 | 56kg | 465kg (+8) | |
| 6 | 위너스블루 | 3세 암 | 송재철 | 안병기 | 54kg | 479kg (-5) | |
| 7 | 플레이스테이 | 4세 수 | (-4)조성환 | 이동국 | 53kg | 556kg (-7) | |
| 8 | 애순이 | 3세 암 | 조상범 | 박지헌 | 54kg | 416kg (+9) | |
| 9 | 파카샤인 | 3세 수 | 이동하 | 전승규 | 56kg | 496kg (+2) | |
| 10 | 라온더토니 | 3세 암 | (-1)김성현 | 박종곤 | 53kg | 459kg (+5) | |
| 11 | 나이트캡틴 | 3세 암 | 김용근 | 홍대유 | 54kg | 447kg (-9) |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.