- 경주일
- 2026년 2월 28일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 17:25
- 거리
- 2000m
- 등급·조건
- 2등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 11 | 매글데이 | 김정준 | 이신우 | 2:10.1 | - | 473(+3) |
| 2착 | 7 | 머스킷데이 | 장추열 | 문병기 | 2:10.3 | 1½ | 508(+2) |
| 3착 | 6 | 브라운골드 | 코지 | 토니 | 2:10.4 | ½ | 528(+2) |
| 4착 | 5 | 점순이고 | 최범현 | 우창구 | 2:11.1 | 4 | 471(-6) |
| 5착 | 3 | 럭키파티 | 임다빈 | 박재우 | 2:11.2 | 1 | 502(-2) |
| 6착 | 10 | 원더풀노던 | 마이아 | 서범석 | 2:11.8 | 3 | 486(-21) |
| 7착 | 8 | 대성스타 | 루이스 | 최영주 | 2:11.9 | ½ | 499(+10) |
| 8착 | 9 | 트라움킹 | 빅투아르 | 이준철 | 2:13.0 | 6 | 508(-5) |
| 9착 | 1 | 이클립스블랙 | 송재철 | 서홍수 | 2:13.1 | ½ | 523(+1) |
| 10착 | 4 | 머스탱파워 | 푸르칸 | 강환민 | 2:13.3 | 1½ | 481(-2) |
| 11착 | 2 | 나라올라 | 정정희 | 홍대유 | 2:18.6 | 30 | 480(-12) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 39.2
- 연승
- 7번 1.3 · 11번 3.8 · 6번 4.6
- 복승
- 49.0
- 쌍승
- 168.6
- 삼복승
- 226.3
- 삼쌍승
- 2949.2
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이클립스블랙 | 4세 수 | 송재철 | 서홍수 | 52kg | 523kg (+1) | 57 |
| 2 | 나라올라 | 5세 수 | 정정희 | 홍대유 | 52kg | 480kg (-12) | 68 |
| 3 | 럭키파티 | 5세 수 | 임다빈 | 박재우 | 52kg | 502kg (-2) | 68 |
| 4 | 머스탱파워 | 7세 거 | 푸르칸 | 강환민 | 54kg | 481kg (-2) | 72 |
| 5 | 점순이고 | 6세 암 | 최범현 | 우창구 | 54kg | 471kg (-6) | 76 |
| 6 | 브라운골드 | 5세 거 | 코지 | 토니 | 55kg | 528kg (+2) | 75 |
| 7 | 머스킷데이 | 4세 수 | 장추열 | 문병기 | 52kg | 508kg (+2) | 67 |
| 8 | 대성스타 | 4세 수 | 루이스 | 최영주 | 55kg | 499kg (+10) | 75 |
| 9 | 트라움킹 | 5세 수 | 빅투아르 | 이준철 | 52kg | 508kg (-5) | 68 |
| 10 | 원더풀노던 | 4세 수 | 마이아 | 서범석 | 58kg | 486kg (-21) | 80 |
| 11 | 매글데이 | 6세 거 | 김정준 | 이신우 | 58kg | 473kg (+3) | 80 |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.