- 경주일
- 2023년 10월 20일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 13:10
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 12두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 10 | 전설의순간 | 최은경 | 윤영훈 | 1:16.7 | ||
| 2착 | 2 | 레인보우로드 | 박재이 | 김효석 | 1:17.1 | ||
| 3착 | 8 | 사막의꽃 | 서승운 | 울즐리 | 1:17.1 | ||
| 4착 | 4 | 트러블메이커 | 유광희 | 김영민 | 1:17.2 | ||
| 5착 | 9 | 모르페우스 | 최시대 | 백광열 | 1:17.3 | ||
| 6착 | 1 | 원웨이로드 | 정동철 | 민장기 | 1:17.8 | ||
| 7착 | 3 | 파워풀대쉬 | 이홍락 | 김길중 | 1:18.2 | ||
| 8착 | 7 | 서귀퍼펙트 | 송경윤 | 토마스 | 1:18.4 | ||
| 9착 | 12 | 테오도르 | 정도윤 | 문현철 | 1:18.6 | ||
| 10착 | 6 | 동부최강 | 권오찬 | 강형곤 | 1:18.8 | ||
| 11착 | 11 | 스카이영웅 | 다실바 | 양귀선 | 1:19.8 | ||
| 12착 | 5 | 텐그레 | 김어수 | 구민성 | 1:20.7 |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 6.5
- 연승
- 8번 1.9 · 10번 2.0 · 2번 4.8
- 복승
- 49.5
- 쌍승
- 75.1
- 삼복승
- 73.6
- 삼쌍승
- 538.5
출마표 12두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원웨이로드 | 수 | 정동철 | 민장기 | 55kg | ||
| 2 | 레인보우로드 | 암 | 박재이 | 김효석 | 53kg | ||
| 3 | 파워풀대쉬 | 수 | 이홍락 | 김길중 | 52kg | ||
| 4 | 트러블메이커 | 암 | 유광희 | 김영민 | 53kg | ||
| 5 | 텐그레 | 거 | 김어수 | 구민성 | 55kg | ||
| 6 | 동부최강 | 수 | 권오찬 | 강형곤 | 53kg | ||
| 7 | 서귀퍼펙트 | 수 | 송경윤 | 토마스 | 55kg | ||
| 8 | 사막의꽃 | 암 | 서승운 | 울즐리 | 53kg | ||
| 9 | 모르페우스 | 수 | 최시대 | 백광열 | 55kg | ||
| 10 | 전설의순간 | 거 | 최은경 | 윤영훈 | 55kg | ||
| 11 | 스카이영웅 | 수 | 다실바 | 양귀선 | 55kg | ||
| 12 | 테오도르 | 수 | 정도윤 | 문현철 | 55kg |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.