- 경주일
- 2018년 2월 4일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 13:20
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 12두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 9 | 블랙윈드 | 임기원 | 박재우 | 1:02.5 | ||
| 2착 | 3 | 판타스틱퀸 | 페로비치 | 최영주 | 1:02.7 | ||
| 3착 | 5 | 럭키루키 | 김동수 | 박종곤 | 1:02.7 | ||
| 4착 | 4 | 리드업 | 이아나 | 박윤규 | 1:02.8 | ||
| 5착 | 8 | 마이티맘보 | 박태종 | 지용철 | 1:02.8 | ||
| 6착 | 2 | 이글스카이 | 장추열 | 박윤규 | 1:03.2 | ||
| 7착 | 7 | 최고야최고 | 신형철 | 박천서 | 1:03.7 | ||
| 8착 | 1 | 달려라파챠이 | 조한별 | 박희철 | 1:04.0 | ||
| 9착 | 11 | 주극성 | 김효정 | 배대선 | 1:04.2 | ||
| 10착 | 10 | 승리나래 | 박을운 | 김학수 | 1:04.3 | ||
| 11착 | 12 | 광명사랑 | 정정희 | 안병기 | 1:04.5 | ||
| 12착 | 6 | 황금늑대 | 이철경 | 이신영 | 1:04.5 |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 3.7
- 연승
- 9번 1.6 · 5번 2.0 · 3번 3.3
- 복승
- 26.6
- 쌍승
- 45.4
- 삼복승
- 49.0
- 삼쌍승
- 273.4
출마표 12두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달려라파챠이 | 거 | 조한별 | 박희철 | 54.5kg | 34 | |
| 2 | 이글스카이 | 수 | 장추열 | 박윤규 | 54kg | 30 | |
| 3 | 판타스틱퀸 | 암 | 페로비치 | 최영주 | 52kg | 28 | |
| 4 | 리드업 | 암 | 이아나 | 박윤규 | 53.5kg | 31 | |
| 5 | 럭키루키 | 수 | 김동수 | 박종곤 | 53.5kg | 29 | |
| 6 | 황금늑대 | 수 | 이철경 | 이신영 | 52kg | 27 | |
| 7 | 최고야최고 | 암 | 신형철 | 박천서 | 52.5kg | 29 | |
| 8 | 마이티맘보 | 수 | 박태종 | 지용철 | 53.5kg | 28 | |
| 9 | 블랙윈드 | 암 | 임기원 | 박재우 | 53.5kg | 32 | |
| 10 | 승리나래 | 거 | 박을운 | 김학수 | 53.5kg | 29 | |
| 11 | 주극성 | 암 | 김효정 | 배대선 | 51kg | 21 | |
| 12 | 광명사랑 | 수 | 정정희 | 안병기 | 52.5kg | 26 |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.