엘라스
홈
체세나 승리
2026-11-20 19:30
체세나
원정
📊 성적 기반 예상
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 엘라스
경기 당시 분석 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
📋 최근 5경기
분석 데이터 · 최근 결과
최근 5경기 내역 보기
최근 5경기 내역 보기
⚔️ 상대 전적
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
5
홈승
1
무승부
3
원정승
1
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2024-08-11 (1-2)
📊 시즌 요약
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
엘라스
체세나
자세한 지표 더보기
🕸️ 팀 스타일 비교
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
📈 최근 폼 곡선
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
완만한 상승
완만한 하락
⚖️ 구간별 지표 비교
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
🔥 연승·무패 스트릭
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
엘라스
전체
최고: 2연승 · 5무패
홈
최고: 2연승 · 5무패
원정
최고: 1연승 · 2무패
체세나
전체
최고: 1연승 · 5무패
홈
최고: 2연승 · 6무패
원정
최고: 1연승 · 2무패
📚 시즌별 성적
시즌별 순위와 전적
엘라스
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 이탈리아 세리에 A | 19위 | 3승 12무 23패 | -36 득실 | 0.66 / 1.61 |
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 A | 14위 | 10승 7무 21패 | -32 득실 | 0.89 / 1.74 |
| 2023/2024 | 이탈리아 세리에 A | 13위 | 9승 11무 18패 | -13 득실 | 1.0 / 1.34 |
| 2022/2023 | 이탈리아 세리에 A | 18위 | 7승 10무 21패 | 31점 -28 득실 | 0.82 / 1.55 |
| 2021/2022 | 이탈리아 세리에 A | 9위 | 14승 11무 13패 | 53점 +6 득실 | 1.71 / 1.55 |
체세나
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 이탈리아 세리에 B | 11위 | 12승 10무 16패 | -11 득실 | 1.18 / 1.47 |
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 B | 7위 | 14승 11무 13패 | -1 득실 | 1.21 / 1.24 |
| 2017/2018 | 이탈리아 세리에 B | 13위 | 11승 17무 14패 | 50점 -6 득실 | 1.31 / 1.45 |
| 2016/2017 | 이탈리아 세리에 B | 13위 | 12승 17무 13패 | 53점 +3 득실 | 1.21 / 1.14 |
| 2015/2016 | 이탈리아 세리에 B | 6위 | 19승 11무 12패 | 68점 +20 득실 | 1.36 / 0.88 |
👥 팀 스쿼드
등록 선수와 시즌 기록
엘라스
26명명단 보기
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 9 아민 사르 (25) | 29 | 0 | 2 1 |
| FW | 16 Orban Gift (24) | 25 | 7 | 4 1 |
| FW | 3 Martin Frese (28) | 24 | 2 | 5 |
| FW | 25 Daniel 모스케라 (27) | 20 | 0 | 1 |
| FW | 41 Isaac (22) | 1 | 0 | - |
| FW | 90 Ioan Vermesan (20) | 1 | 0 | - |
| MF | 24 앙투안 베르네드 (27) | 25 | 1 | 1 |
| MF | 63 로베르토 갈리아르디니 (32) | 22 | 1 | 7 |
| MF | 8 수아트 세르다르 (29) 무릎 부상 | 20 | 2 | 3 |
| MF | 21 하루이 압두 | 19 | 1 | 2 |
| MF | 73 알 무스라티 (30) | 16 | 0 | 5 1 |
| MF | 11 장 아크파 아크프로 (34) | 14 | 1 | 7 |
| MF | 18 키어런 Bowie (24) | 7 | 1 | 1 |
| MF | 10 토마스 서슬로프 (24) | 5 | 0 | 1 |
| MF | 4 샌디 러브릭 (28) 비활동 | 2 | 0 | - |
| DF | 15 빅토르 넬슨 (28) | 30 | 0 | 3 |
| DF | 12 도마고즈 브라다리치 (27) 근육 부상 | 23 | 0 | 2 |
| DF | 36 셰이크 니아세 (26) | 20 | 0 | 1 |
| DF | 7 Rafik Belghali (24) | 18 | 2 | 5 |
| DF | 37 아르멜 벨라-코트차프 (25) 부상 | 17 | 0 | 3 |
| DF | 6 니콜라스 발렌티니 (25) | 15 | 0 | 3 |
| DF | 2 오이고케 다니엘 | 12 | 0 | 1 |
| DF | 19 Tobias Slotsager (20) | 7 | 0 | - |
| DF | 14 폴 리롤라 (29) | 4 | 0 | 1 |
| GK | 1 로렌초 몬티포 (30) | 27 | 0 | - |
| GK | 34 시몬 페릴리 (31) | 3 | 0 | - |
체세나
18명명단 보기
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 11 치에르보 리카르도 | 31 | 5 | 3 |
| FW | 7 알베르토 세리 (30) | 10 | 2 | 2 |
| FW | 22 지아코모 브리오니 (28) | 9 | 0 | - |
| MF | 14 Tommaso 베르티 (22) | 32 | 4 | 4 |
| MF | 4 미켈레 카스타그네티 (37) 비활동 | 26 | 1 | 5 |
| MF | 24 마시밀리아노 만그라비티 (28) 비활동 | 25 | 1 | 9 |
| MF | 32 마르코 올리비에리 (27) | 20 | 1 | 2 |
| MF | 6 아리고니 토마소 | 5 | 0 | - |
| MF | 8 가에타노 카스트로빌리 (29) 비활동 | 3 | 0 | - |
| DF | 19 조반니 자로 (32) | 30 | 1 | 6 |
| DF | 99 지안루카 프라보타 (27) 비활동 | 24 | 4 | 7 |
| DF | 10 시몬 바스토니 (30) 부상 | 22 | 1 | 2 2 |
| DF | 25 디미트리 비솔리 (32) | 22 | 1 | 2 |
| DF | 26 마테오 Piacentini (27) | 12 | 1 | 4 |
| DF | 23 Vittorio Magni (20) | 12 | 0 | 2 |
| DF | 16 Peter Amoran (22) | 7 | 0 | 2 |
| DF | 27 Tommaso Corazza (22) | 6 | 2 | 1 |
| GK | 33 조나단 클린스만 (29) | 32 | 0 | 2 |