밀월
홈
2026-11-21 12:30
QPR
원정
📊 성적 기반 예상
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: QPR
경기 당시 분석 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
📋 최근 5경기
분석 데이터 · 최근 결과
최근 5경기 내역 보기
최근 5경기 내역 보기
⚔️ 상대 전적
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
10
홈승
6
무승부
2
원정승
2
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2026-08-08 (1-1)
📊 시즌 요약
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
밀월
QPR
🎯 배팅 옵션
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다.
홈 승
2.26
38.1%
무승부
3.40
25.3%
원정 승
2.35
36.6%
자세한 지표 더보기
🕸️ 팀 스타일 비교
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
📈 최근 폼 곡선
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
급격한 하락
완만한 상승
⚖️ 구간별 지표 비교
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
🔥 연승·무패 스트릭
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
밀월
전체
최고: 2연승 · 3무패
홈
최고: 1연승 · 2무패
원정
최고: 1연승 · 2무패
QPR
전체
최고: 2연승 · 5무패
홈
최고: 2연승 · 5무패
원정
최고: 2연승 · 5무패
📚 시즌별 성적
시즌별 순위와 전적
밀월
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 3위 | 24승 11무 11패 | +15 득실 | 1.39 / 1.07 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 8위 | 18승 12무 16패 | -2 득실 | 1.02 / 1.07 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 13위 | 16승 11무 19패 | -10 득실 | 0.98 / 1.2 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 8위 | 19승 11무 16패 | 68점 +7 득실 | 1.24 / 1.09 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 9위 | 18승 15무 13패 | 69점 +8 득실 | 1.15 / 0.98 |
QPR
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 15위 | 16승 10무 20패 | -12 득실 | 1.33 / 1.59 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 15위 | 14승 14무 18패 | -10 득실 | 1.15 / 1.37 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 18위 | 15승 11무 20패 | -11 득실 | 1.02 / 1.26 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 20위 | 13승 11무 22패 | 50점 -27 득실 | 0.96 / 1.54 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 11위 | 19승 9무 18패 | 66점 +1 득실 | 1.3 / 1.28 |
👥 팀 스쿼드
등록 선수와 시즌 기록
밀월
26명명단 보기
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 9 Mihailo Ivanovic (22) | 37 | 8 | 1 |
| FW | 17 Macaulay Langstaff (29) | 31 | 3 | 2 |
| FW | 7 티에노 발로 (24) | 26 | 1 | 5 |
| FW | 19 조슈아 코번 (24) | 20 | 6 | 2 |
| FW | 22 Tom 왓슨 (20) | 7 | 0 | 2 |
| FW | 29 Zak Lovelace (56) | 1 | 0 | - |
| MF | 10 네글리 카미엘 | 39 | 3 | 4 |
| MF | 3 자크 스터지 (22) | 31 | 1 | 8 1 |
| MF | 11 페미 아제즈 (25) | 28 | 8 | 2 1 |
| MF | 8 빌리 미첼 (25) | 27 | 0 | 6 |
| MF | 14 도우티 알피 종아리 부상 | 24 | 0 | 4 |
| MF | 25 서들 루크 | 22 | 4 | 1 |
| MF | 24 캐스퍼 데 노레 (29) 서혜부 부상 | 22 | 1 | 3 |
| MF | 49 Derek Mazou-Sacko (22) | 16 | 0 | 1 |
| MF | 21 마시모 루옹고 (34) 무릎 부상 | 9 | 0 | 1 |
| MF | 16 다니엘 Kelly (21) 햄스트링 부상 | 9 | 0 | - |
| MF | 39 윌리엄 스몰본 (26) | 9 | 0 | - |
| MF | 67 배리 배넌 (37) | 8 | 0 | 1 |
| DF | 4 트리스탄 Crama (25) | 39 | 3 | 9 |
| DF | 5 제이크 쿠퍼 (31) | 38 | 4 | 8 |
| DF | 6 테일러 케일럽 | 23 | 3 | 1 |
| DF | 18 라이언 레너드 (34) 비활동 | 21 | 1 | 4 |
| DF | 23 조 브라이언 (33) | 17 | 0 | 4 1 |
| DF | 2 댄 맥나마라 (28) | 13 | 0 | 2 |
| GK | 15 맥스 크로콤 (33) | 23 | 0 | - |
| GK | 13 앤서니 패터슨 (26) | 7 | 0 | - |
QPR
24명명단 보기
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 22 Richard Kone (2026) | 37 | 9 | 6 |
| FW | 14 사이토 고키 (25) | 31 | 3 | - |
| FW | 11 폴 스마이스 (29) | 29 | 5 | 6 |
| FW | 7 카라모코 뎀벨레 (23) 무릎 부상 | 28 | 1 | 3 |
| FW | 16 루먼 버렐 (26) 햄스트링 부상 | 26 | 10 | 3 |
| FW | 26 Rayan Kolli (21) | 19 | 4 | - |
| FW | 23 Daniel Bennie (20) | 12 | 1 | 1 |
| FW | 17 콰메 포쿠 (25) | 11 | 0 | - |
| MF | 3 지미 던 (29) | 37 | 3 | 5 |
| MF | 27 음벵게 아마두 살리프 | 35 | 2 | 11 1 |
| MF | 24 니콜라스 마드센 (26) 햄스트링 부상 | 34 | 3 | 1 |
| MF | 40 배런 조나단 | 30 | 1 | 3 |
| MF | 20 하비 베일 (23) | 24 | 3 | 3 |
| MF | 10 일리아스 의자 (29) 근육 부상 | 11 | 1 | 1 |
| MF | 37 로니에 에드워즈 (23) | 10 | 1 | 1 |
| MF | 6 제이크 클라크-솔터 (29) | 9 | 0 | - |
| MF | 2 Kealey Adamson (23) | 5 | 0 | - |
| DF | 18 라이 노링턴 데이비스 (27) | 31 | 0 | 7 |
| DF | 5 스티브 쿡 (35) | 28 | 1 | 2 |
| DF | 15 이삭 헤이든 (31) | 26 | 0 | 5 |
| DF | 28 Joao Henrique Mendes da Silva (20) | 16 | 0 | - |
| GK | 13 월시 조 | 17 | 0 | - |
| GK | 1 폴 나르디 (32) | 16 | 0 | 1 |
| GK | 29 해머 벤 | 7 | 0 | - |